이름 | 레어도 | 클래스 | 체력▼ | 물리공격▼ | 마법공격▼ | 물리방어▼ | 마법방어▼ | 회복▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황천의 기사 | 방어형 | 36,450 | 1,218 | 1,096 | 10,035 | 10,035 | 763 | |
바람추적자 | 지원형 | 10,848 | 1,230 | 615 | 2,145 | 3,217 | 636 | |
핏빛무녀 | 공격형 | 18,803 | 2,588 | 1,294 | 3,860 | 3,002 | 699 | |
오크도끼군주 | 공격형 | 20,371 | 3,528 | 1,764 | 4,288 | 3,430 | 699 | |
광전사 | 공격형 | 12,054 | 1,980 | 990 | 3,217 | 2,145 | 636 | |
미노타 | 방어형 | 21,696 | 1,029 | 801 | 5,718 | 3,431 | 636 | |
침묵의 선고자 | 지원형 | 18,804 | 3,043 | 3,804 | 3,002 | 4,716 | 699 | |
마검의 살수 | 공격형 | 13,259 | 1,626 | 1,138 | 2,502 | 3,574 | 636 | |
녹음의 자매 | 보조형 | 14,464 | 1,008 | 1,260 | 2,144 | 3,216 | 1,272 | |
강철용사 | 방어형 | 23,866 | 1,175 | 705 | 5,718 | 4,003 | 636 | |
눈보라여왕 | 지원형 | 12,054 | 1,294 | 2,371 | 2,502 | 3,931 | 636 | |
돌격기사 | 공격형 | 28,204 | 1,218 | 852 | 6,174 | 4,802 | 699 | |
메두사 | 지원형 | 12,054 | 2,021 | 2,246 | 2,502 | 3,574 | 636 | |
물 정령 | 지원형 | 23,504 | 1,390 | 3,824 | 3,860 | 4,288 | 699 | |
성기사 | 방어형 | 21,696 | 828 | 920 | 6,862 | 6,862 | 636 | |
프리스트 | 보조형 | 9,643 | 932 | 1,332 | 2,859 | 3,217 | 1,272 | |
저격수 | 지원형 | 12,054 | 2,156 | 1,078 | 3,217 | 3,217 | 636 | |
자연예언자 | 보조형 | 12,054 | 435 | 870 | 3,574 | 3,574 | 1,272 | |
시공기사 | 공격형 | 14,103 | 3,011 | 3,764 | 3,430 | 4,288 | 699 | |
암석골렘 | 방어형 | 37,969 | 1,164 | 465 | 11,708 | 6,690 | 763 |
link추천 퀵 링크