이름 | 광전사 | ||
---|---|---|---|
클래스 | 공격형 | 공격타입 | 물리공격 |
체력 | 12054 | 회복력 | 636 |
---|---|---|---|
물리공격력 | 1980 | 물리방어력 | 3217 |
마법공격력 | 990 | 마법방어력 | 2145 |
관통력 | 1965 | 크리율 | 0.3 |
---|---|---|---|
회피율 | 0.02 | 크리피해 | 2 |
사거리 | 5.34 | MP회복력 | 245 |
거친 소용돌이 [액티브] | 소용돌이처럼 세차게 돌아 범위 안의 모든 적을 넉백시킵니다. |
몰아치기 [오토] | 검을 크게 휘둘러 적을 공격합니다. |
폭렬폭주 [오토] | HP가 20% 이하 일 때 무적 상태가 되며, 공격력이 대폭 증가합니다. |
적군 방어력 하락 [패시브] | 적군의 방어력을 하락시킵니다.. |
link추천 퀵 링크