이름 | 핏빛무녀 | ||
---|---|---|---|
클래스 | 공격형 | 공격타입 | 물리공격 |
체력 | 18803 | 회복력 | 699 |
---|---|---|---|
물리공격력 | 2588 | 물리방어력 | 3860 |
마법공격력 | 1294 | 마법방어력 | 3002 |
관통력 | 1965 | 크리율 | 0.3 |
---|---|---|---|
회피율 | 0.02 | 크리피해 | 2 |
사거리 | 7 | MP회복력 | 105 |
암살 [액티브] | 순간적으로 적의 뒤를 벱니다. 암살 시도는 적의 주의를 끌게 됩니다. |
약점공략 [오토] | 강력한 공격을 한차례 하며 대상의 방어력을 대폭 낮추며 자신의 크리티컬 확률은 대폭상승 됩니다. |
가속 [오토] | 민첩성을 상승시켜 이동속도, 공격 속도, 공격력을 상승시킵니다. |
공격력 상승 [패시브] | 자신의 공격력을 상승 시킵니다. |
link추천 퀵 링크