이름 | 물 정령 | ||
---|---|---|---|
클래스 | 지원형 | 공격타입 | 마법공격 |
체력 | 23504 | 회복력 | 699 |
---|---|---|---|
물리공격력 | 1390 | 물리방어력 | 3860 |
마법공격력 | 3824 | 마법방어력 | 4288 |
관통력 | 1965 | 크리율 | 0.25 |
---|---|---|---|
회피율 | 0.02 | 크리피해 | 2 |
사거리 | 8 | MP회복력 | 202 |
분열 [액티브] | 여러 개체로 분열해 적에게 집중 공격을공격을 선사합니다. |
위상변화 [오토] | 물리 공격을 3번 이상 받으면 물리 방어에 강한 위상으로 변합니다. |
격렬한 수류 [오토] | 격렬한 물기둥이 솟구쳐 적을 띄우고 피해를 입힙니다. |
아군 마법 공격력 상승 [패시브] | 아군의 마법 공격력을 상승시킵니다. |
link추천 퀵 링크