이름 | 성기사 | ||
---|---|---|---|
클래스 | 방어형 | 공격타입 | 물리공격 |
체력 | 21696 | 회복력 | 636 |
---|---|---|---|
물리공격력 | 828 | 물리방어력 | 6862 |
마법공격력 | 920 | 마법방어력 | 6862 |
관통력 | 1965 | 크리율 | 0.2 |
---|---|---|---|
회피율 | 0.02 | 크리피해 | 2 |
사거리 | 2.7 | MP회복력 | 273 |
보호의 방어막 [액티브] | 아군에게 축복을 내려 공격력이 상승시키며, 물리적인 데미지를 받지 않게 합니다. |
신념 [오토] | 공격을 8 회 받으면 자신의 HP를 회복 합니다. |
빛의 가호 [오토] | 주변 팀원들의 방어력을 상승시킵니다. |
아군 방어력 상승 [패시브] | 아군의 방어력을 상승시킵니다. |
link추천 퀵 링크