이름 | 강철용사 | ||
---|---|---|---|
클래스 | 방어형 | 공격타입 | 물리공격 |
체력 | 23866 | 회복력 | 636 |
---|---|---|---|
물리공격력 | 1175 | 물리방어력 | 5718 |
마법공격력 | 705 | 마법방어력 | 4003 |
관통력 | 1965 | 크리율 | 0.18 |
---|---|---|---|
회피율 | 0.02 | 크리피해 | 2 |
사거리 | 3 | MP회복력 | 236 |
방패 강타 [액티브] | 가까이 있는 적들에게 강력한 피해를 주며, 적을 밀쳐냅니다. |
전장의 외침 [오토] | 아군의 공격력을 상승시킵니다. |
방패 막기 [오토] | 자신이 물리 공격 면역 상태가 됩니다. |
아군 공격력 상승 [패시브] | 아군의 공격력이 상승합니다. |
link추천 퀵 링크