타입 | 스킬명 | 범위 | 최대데미지 | 최대회복력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액티브 스킬 | 휠 윈드 | 한 열 | 196 | 0 | |||||||
패시브 스킬 | 회복 태세 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 환영의 난무 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
패시브 스킬 | 혈맹의 약속 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
패시브 스킬 | 헤라클레스의 힘 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 헌신의 맹세 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 허리케인 | 단일 | 185 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 해피 뉴 이어! | 전체 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 피닉스의 축북 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 프로그 | 단일 | 128 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 퍼펙트 가드 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 파나시아의 축복 | 전체 | 0 | 100 | |||||||
액티브 스킬 | 트랜트의 족쇄 | 단일 | 236 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 투쟁의 의지 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 크랙 | 한 열 | 132 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 치명적인 독 | 단일 | 196 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 충격파 | 관통 | 196 | 0 | |||||||
패시브 스킬 | 최후의 일격 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 철벽수비 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
액티브 스킬 | 차징 쇼크 | 단일 | 236 | 0 | |||||||
link추천 퀵 링크