종류 | 몬스터명 | 타입 | 힘 | 방어 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 몬스터 | 히포그리프 | 방어 | 502 | 242 | |||||||
보스 몬스터 | 히포그리프 | 방어 | 653 | 315 | |||||||
엘리트 몬스터 | 히포그리프 | 방어 | 653 | 315 | |||||||
엘리트 몬스터 | 호넷 | 회복 | 421 | 191 | |||||||
일반 몬스터 | 호넷 | 회복 | 341 | 154 | |||||||
일반 몬스터 | 헬 하운드 | 공격 | 653 | 285 | |||||||
보스 몬스터 | 헬 하운드 | 공격 | 849 | 370 | |||||||
엘리트 몬스터 | 헬 하운드 | 공격 | 849 | 370 | |||||||
일반 몬스터 | 헬 스피어 | 회복 | 413 | 187 | |||||||
엘리트 몬스터 | 헬 스피어 | 회복 | 536 | 243 | |||||||
일반 몬스터 | 헤라클레스 | 방어 | 478 | 250 | |||||||
일반 몬스터 | 하피 | 공격 | 420 | 198 | |||||||
엘리트 몬스터 | 하피 | 공격 | 547 | 258 | |||||||
엘리트 몬스터 | 하이 크로우 아처 | 지원 | 571 | 235 | |||||||
일반 몬스터 | 하이 크로우 아처 | 지원 | 439 | 181 | |||||||
보스 몬스터 | 하이 크로우 아처 | 지원 | 571 | 235 | |||||||
엘리트 몬스터 | 하이 크로우 | 공격 | 552 | 248 | |||||||
일반 몬스터 | 하이 크로우 | 공격 | 425 | 191 | |||||||
일반 몬스터 | 하드 혼 | 방어 | 434 | 227 | |||||||
일반 몬스터 | 하데스 | 특수 | 636 | 301 | |||||||
link추천 퀵 링크