월드 | 필드 | 스테이지타입 | 클리어타임 | 소비AP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카르타고 | 드래곤의 신전 10 | 시크릿 | 130 | 0 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 9 | 보스 | 360 | 12 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 8 | 노멀 | 305 | 8 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 7 | 노멀 | 300 | 8 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 6 | 엘리트 | 340 | 11 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 5 | 노멀 | 300 | 8 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 4 | 노멀 | 290 | 8 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 3 | 엘리트 | 330 | 10 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 2 | 노멀 | 290 | 8 | |||||||
카르타고 | 드래곤의 신전 1 | 노멀 | 290 | 8 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 10 | 시크릿 | 120 | 0 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 9 | 보스 | 350 | 12 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 8 | 노멀 | 310 | 8 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 7 | 노멀 | 300 | 8 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 6 | 엘리트 | 340 | 11 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 5 | 노멀 | 315 | 8 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 4 | 노멀 | 310 | 8 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 3 | 엘리트 | 330 | 10 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 2 | 노멀 | 295 | 8 | |||||||
카르타고 | 판도라의 상자 1 | 노멀 | 290 | 8 | |||||||
link추천 퀵 링크