타입 | 스킬명 | 범위 | 최대데미지 | 최대회복력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에델린 액티브 스킬 | 힐링 | 단일 | 0 | 323 | |||||||
에델린 액티브 스킬 | 힐 윈드 | 전체 | 0 | 250 | |||||||
파미레 리더 스킬 | 회복저항 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
에델린 리더 스킬 | 회복 강화 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
스튜언 패시브 스킬 | 확산 공격 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
에델린 패시브 스킬 | 확산 공격 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
파미레 액티브 스킬 | 헤드샷 | 단일 | 211 | 0 | |||||||
후리제 액티브 스킬 | 하이 슬랙커 | 관통 | 211 | 0 | |||||||
로리안 액티브 스킬 | 핑키캐논 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
스튜언 액티브 스킬 | 프로그 | 단일 | 137 | 0 | |||||||
파미레 액티브 스킬 | 파이팅 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
후리제 리더 스킬 | 특수 강화 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
스튜언 액티브 스킬 | 토네이도 | 전체 | 225 | 0 | |||||||
스튜언 액티브 스킬 | 크리티컬 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
후리제 액티브 스킬 | 크랙 | 한 열 | 142 | 0 | |||||||
후리제 액티브 스킬 | 크라이 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
로리안 액티브 스킬 | 큐티 스마일 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
디케 리더 스킬 | 침묵 면역 | 전체 | 0 | 0 | |||||||
피지로 패시브 스킬 | 체력 증가 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
파미레 패시브 스킬 | 체력 증가 | 단일 | 0 | 0 | |||||||
link추천 퀵 링크