레벨▼ / 이름▼ | 유형▼ | 강화▼ | ATK▼ | MATK▼ | 추가정보 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 혼돈의 아스트라랜스 | 양손창 | ★11 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라스피어 | 한손창 | ★11 | 557 ~ 622 | 364 ~ 397 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라완드 | 한손지팡이 | ★11 | 436 ~ 477 | 522 ~ 587 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라너클 | 너클 | ★11 | 643 ~ 727 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라로드 | 지팡이 | ★11 | 368 ~ 412 | 596 ~ 644 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라보우 | 양손활 | ★11 | 574 ~ 665 | 418 ~ 495 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라라이플 | 양손총 | ★11 | 572 ~ 680 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라트리거 | 한손총 | ★11 | 561 ~ 611 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라액스 | 도끼 | ★11 | 576 ~ 689 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라메이스 | 둔기 | ★11 | 513 ~ 583 | 458 ~ 520 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라블레이드 | 양손검 | ★11 | 615 ~ 754 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라소드 | 한손검 | ★11 | 601 ~ 676 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 혼돈의 아스트라대거 | 단검 | ★11 | 561 ~ 613 | 398 ~ 448 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라랜스 | 양손창 | ★11 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라스피어 | 한손창 | ★11 | 557 ~ 622 | 364 ~ 397 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라완드 | 한손지팡이 | ★11 | 436 ~ 477 | 522 ~ 587 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라너클 | 너클 | ★11 | 643 ~ 727 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라로드 | 지팡이 | ★11 | 368 ~ 412 | 596 ~ 644 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라보우 | 양손활 | ★11 | 574 ~ 665 | 418 ~ 495 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라라이플 | 양손총 | ★11 | 572 ~ 680 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라트리거 | 한손총 | ★11 | 561 ~ 611 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라액스 | 도끼 | ★11 | 576 ~ 689 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라메이스 | 둔기 | ★11 | 513 ~ 583 | 458 ~ 520 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라블레이드 | 양손검 | ★11 | 615 ~ 754 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라소드 | 한손검 | ★11 | 601 ~ 676 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 성천의 아스트라대거 | 단검 | ★11 | 561 ~ 613 | 398 ~ 448 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라랜스 | 양손창 | ★11 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라스피어 | 한손창 | ★11 | 557 ~ 622 | 364 ~ 397 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라완드 | 한손지팡이 | ★11 | 436 ~ 477 | 522 ~ 587 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라너클 | 너클 | ★11 | 643 ~ 727 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라로드 | 지팡이 | ★11 | 368 ~ 412 | 596 ~ 644 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라보우 | 양손활 | ★11 | 574 ~ 665 | 418 ~ 495 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라라이플 | 양손총 | ★11 | 572 ~ 680 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라트리거 | 한손총 | ★11 | 561 ~ 611 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라액스 | 도끼 | ★11 | 576 ~ 689 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라메이스 | 둔기 | ★11 | 513 ~ 583 | 458 ~ 520 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라블레이드 | 양손검 | ★11 | 615 ~ 754 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라소드 | 한손검 | ★11 | 601 ~ 676 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 금강의 아스트라대거 | 단검 | ★11 | 561 ~ 613 | 398 ~ 448 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라랜스 | 양손창 | ★11 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라스피어 | 한손창 | ★11 | 557 ~ 622 | 364 ~ 397 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라완드 | 한손지팡이 | ★11 | 436 ~ 477 | 522 ~ 587 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라너클 | 너클 | ★11 | 643 ~ 727 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라로드 | 지팡이 | ★11 | 368 ~ 412 | 596 ~ 644 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라보우 | 양손활 | ★11 | 574 ~ 665 | 418 ~ 495 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라라이플 | 양손총 | ★11 | 572 ~ 680 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라트리거 | 한손총 | ★11 | 561 ~ 611 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라액스 | 도끼 | ★11 | 576 ~ 689 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라메이스 | 둔기 | ★11 | 513 ~ 583 | 458 ~ 520 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라블레이드 | 양손검 | ★11 | 615 ~ 754 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라소드 | 한손검 | ★11 | 601 ~ 676 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 용남의 아스트라대거 | 단검 | ★11 | 561 ~ 613 | 398 ~ 448 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라랜스 | 양손창 | ★11 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라스피어 | 한손창 | ★11 | 557 ~ 622 | 364 ~ 397 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라완드 | 한손지팡이 | ★11 | 436 ~ 477 | 522 ~ 587 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라너클 | 너클 | ★11 | 643 ~ 727 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라로드 | 지팡이 | ★11 | 368 ~ 412 | 596 ~ 644 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라보우 | 양손활 | ★11 | 574 ~ 665 | 418 ~ 495 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라라이플 | 양손총 | ★11 | 572 ~ 680 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라트리거 | 한손총 | ★11 | 561 ~ 611 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라액스 | 도끼 | ★11 | 576 ~ 689 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라메이스 | 둔기 | ★11 | 513 ~ 583 | 458 ~ 520 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라블레이드 | 양손검 | ★11 | 615 ~ 754 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라소드 | 한손검 | ★11 | 601 ~ 676 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 폭류의 아스트라대거 | 단검 | ★11 | 561 ~ 613 | 398 ~ 448 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라랜스 | 양손창 | ★11 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라스피어 | 한손창 | ★11 | 557 ~ 622 | 364 ~ 397 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라완드 | 한손지팡이 | ★11 | 436 ~ 477 | 522 ~ 587 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라너클 | 너클 | ★11 | 643 ~ 727 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라로드 | 지팡이 | ★11 | 368 ~ 412 | 596 ~ 644 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라보우 | 양손활 | ★11 | 574 ~ 665 | 418 ~ 495 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라라이플 | 양손총 | ★11 | 572 ~ 680 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라트리거 | 한손총 | ★11 | 561 ~ 611 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라액스 | 도끼 | ★11 | 576 ~ 689 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라메이스 | 둔기 | ★11 | 513 ~ 583 | 458 ~ 520 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라블레이드 | 양손검 | ★11 | 615 ~ 754 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라소드 | 한손검 | ★11 | 601 ~ 676 | 0 ~ 0 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 업화의 아스트라대거 | 단검 | ★11 | 561 ~ 613 | 398 ~ 448 | 아스트라 HP 810 |
Lv.100 환마의 룬랜스 | 양손창 | ★13 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 룬 |
Lv.90 달빛의 룬랜스 | 양손창 | ★10 | 542 ~ 672 | 0 ~ 0 | 룬 |
Lv.80 백은의 룬랜스 | 양손창 | ★10 | 522 ~ 641 | 0 ~ 0 | 룬 |
Lv.70 흑강의 룬랜스 | 양손창 | ★10 | 500 ~ 609 | 0 ~ 0 | 룬 |
Lv.60 철의 룬랜스 | 양손창 | ★10 | 475 ~ 574 | 0 ~ 0 | 룬 |
Lv.50 룬랜스 | 양손창 | ★10 | 454 ~ 542 | 0 ~ 0 | 룬 |
Lv.100 이지스랜스 | 양손창 | ★10 | 516 ~ 630 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.90 귀자르므 | 양손창 | ★10 | 496 ~ 603 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.80 리라이트랜스 | 양손창 | ★10 | 479 ~ 576 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.70 제퍼 | 양손창 | ★10 | 463 ~ 552 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.60 글룸랜스 | 양손창 | ★10 | 445 ~ 526 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.0 아이보리랜스 | 양손창 | ★10 | 429 ~ 500 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.0 프싸라스 | 양손창 | ★10 | 384 ~ 441 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.0 쿼츠랜스 | 양손창 | ★10 | 368 ~ 417 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.0 하이랜스 | 양손창 | ★10 | 351 ~ 392 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.0 아이언랜스 | 양손창 | ★10 | 336 ~ 369 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.100 파지랜스 | 양손창 | ★15 | 618 ~ 752 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.95 성수의 창 | 양손창 | ★10 | 500 ~ 629 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.90 세이크리드랜스 | 양손창 | ★10 | 490 ~ 615 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.85 수왕의 창 | 양손창 | ★10 | 482 ~ 602 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.80 데스엔페라 | 양손창 | ★10 | 475 ~ 589 | 0 ~ 0 | 일반 |
Lv.75 요위랜스 | 양손창 | ★10 | 468 ~ 576 | 0 ~ 0 | 일반 |
link추천 퀵 링크