레벨▼ / 이름▼ | 유형▼ | 강화▼ | DEF▼ | MDEF▼ | HP▼ | SP▼ | 추가정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 혼돈의 아스트라실드 | 방패 | ★11 | 138 | 138 | 3297 | 170 | 아스트라 |
Lv.100 혼돈의 아스트라그리그 | 하반신 | ★11 | 278 | 278 | 6150 | 446 | 아스트라 |
Lv.100 혼돈의 아스트라아머 | 상반신 | ★11 | 305 | 305 | 9540 | 541 | 아스트라 |
Lv.100 혼돈의 아스트라캡 | 머리 | ★11 | 195 | 195 | 3931 | 276 | 아스트라 |
Lv.100 성천의 아스트라실드 | 방패 | ★11 | 138 | 138 | 3297 | 170 | 아스트라 |
Lv.100 성천의 아스트라그리그 | 하반신 | ★11 | 278 | 278 | 6150 | 446 | 아스트라 |
Lv.100 성천의 아스트라아머 | 상반신 | ★11 | 305 | 305 | 9540 | 541 | 아스트라 |
Lv.100 성천의 아스트라캡 | 머리 | ★11 | 195 | 195 | 3931 | 276 | 아스트라 |
Lv.100 금강의 아스트라실드 | 방패 | ★11 | 138 | 138 | 3297 | 170 | 아스트라 |
Lv.100 금강의 아스트라그리그 | 하반신 | ★11 | 278 | 278 | 6150 | 446 | 아스트라 |
Lv.100 금강의 아스트라아머 | 상반신 | ★11 | 305 | 305 | 9540 | 541 | 아스트라 |
Lv.100 금강의 아스트라캡 | 머리 | ★11 | 195 | 195 | 3931 | 276 | 아스트라 |
Lv.100 용남의 아스트라실드 | 방패 | ★11 | 138 | 138 | 3297 | 170 | 아스트라 |
Lv.100 용남의 아스트라그리그 | 하반신 | ★11 | 278 | 278 | 6150 | 446 | 아스트라 |
Lv.100 용남의 아스트라아머 | 상반신 | ★11 | 305 | 305 | 9540 | 541 | 아스트라 |
Lv.100 용남의 아스트라캡 | 머리 | ★11 | 195 | 195 | 3931 | 276 | 아스트라 |
Lv.100 폭류의 아스트라실드 | 방패 | ★11 | 138 | 138 | 3297 | 170 | 아스트라 |
Lv.100 폭류의 아스트라그리그 | 하반신 | ★11 | 278 | 278 | 6150 | 446 | 아스트라 |
Lv.100 폭류의 아스트라아머 | 상반신 | ★11 | 305 | 305 | 9540 | 541 | 아스트라 |
Lv.100 폭류의 아스트라캡 | 머리 | ★11 | 195 | 195 | 3931 | 276 | 아스트라 |
Lv.100 업화의 아스트라실드 | 방패 | ★11 | 138 | 138 | 3297 | 170 | 아스트라 |
Lv.100 업화의 아스트라그리그 | 하반신 | ★11 | 278 | 278 | 6150 | 446 | 아스트라 |
Lv.100 업화의 아스트라아머 | 상반신 | ★11 | 305 | 305 | 9540 | 541 | 아스트라 |
Lv.100 업화의 아스트라캡 | 머리 | ★11 | 195 | 195 | 3931 | 276 | 아스트라 |
Lv.100 환마의 룬가드 | 방패 | ★13 | 0 | 276 | 0 | 292 | 룬 |
Lv.90 달빛의 룬가드 | 방패 | ★10 | 0 | 228 | 0 | 236 | 룬 |
Lv.80 백은의 룬가드 | 방패 | ★10 | 0 | 218 | 0 | 222 | 룬 |
Lv.70 흑강의 룬가드 | 방패 | ★10 | 0 | 206 | 0 | 208 | 룬 |
Lv.60 철의 룬가드 | 방패 | ★10 | 0 | 186 | 0 | 194 | 룬 |
Lv.50 룬가드 | 방패 | ★10 | 0 | 178 | 0 | 180 | 룬 |
Lv.100 환마의 룬실드 | 방패 | ★13 | 276 | 0 | 469 | 0 | 룬 |
Lv.90 달빛의 룬실드 | 방패 | ★10 | 228 | 0 | 377 | 0 | 룬 |
Lv.80 백은의 룬실드 | 방패 | ★10 | 218 | 0 | 355 | 0 | 룬 |
Lv.70 흑강의 룬실드 | 방패 | ★10 | 206 | 0 | 333 | 0 | 룬 |
Lv.60 철의 룬실드 | 방패 | ★10 | 186 | 0 | 311 | 0 | 룬 |
Lv.50 룬실드 | 방패 | ★10 | 178 | 0 | 288 | 0 | 룬 |
Lv.100 리프레인 | 방패 | ★15 | 0 | 276 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.90 프로펄리 | 방패 | ★10 | 0 | 218 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.80 에레멘탈가드 | 방패 | ★10 | 0 | 208 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.70 마기가드 | 방패 | ★10 | 0 | 196 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.60 와이즈가드 | 방패 | ★10 | 0 | 176 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 소살가드 | 방패 | ★10 | 0 | 168 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 매직가드 | 방패 | ★10 | 0 | 144 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 안티가드 | 방패 | ★10 | 0 | 141 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 가드 | 방패 | ★10 | 0 | 139 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 바인드 | 방패 | ★10 | 0 | 138 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.100 에스쿠드 | 방패 | ★15 | 276 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.90 나이트실드 | 방패 | ★10 | 218 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.80 박크스실드 | 방패 | ★10 | 208 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.70 크로스실드 | 방패 | ★10 | 196 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.60 라인실드 | 방패 | ★10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 듀얼실드 | 방패 | ★10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 아이언실드 | 방패 | ★10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 실드 | 방패 | ★10 | 141 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 버클러 | 방패 | ★10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.0 크랙 | 방패 | ★10 | 138 | 0 | 0 | 0 | 일반 |
Lv.100 환마의 룬레깅스 | 하반신 | ★13 | 195 | 361 | 584 | 611 | 룬 |
Lv.90 달빛의 룬레깅스 | 하반신 | ★10 | 173 | 321 | 472 | 494 | 룬 |
Lv.80 백은의 룬레깅스 | 하반신 | ★10 | 171 | 315 | 444 | 444 | 룬 |
Lv.70 흑강의 룬레깅스 | 하반신 | ★10 | 168 | 312 | 416 | 416 | 룬 |
Lv.60 철의 룬레깅스 | 하반신 | ★10 | 166 | 306 | 388 | 388 | 룬 |
Lv.50 룬레깅스 | 하반신 | ★10 | 165 | 297 | 361 | 361 | 룬 |
Lv.100 환마의 룬그리그 | 하반신 | ★13 | 359 | 197 | 1109 | 292 | 룬 |
Lv.90 달빛의 룬그리그 | 하반신 | ★10 | 322 | 172 | 897 | 236 | 룬 |
Lv.80 백은의 룬그리그 | 하반신 | ★10 | 316 | 170 | 844 | 222 | 룬 |
Lv.70 흑강의 룬그리그 | 하반신 | ★10 | 312 | 168 | 791 | 208 | 룬 |
Lv.60 철의 룬그리그 | 하반신 | ★10 | 303 | 169 | 738 | 194 | 룬 |
Lv.50 룬그리그 | 하반신 | ★10 | 298 | 164 | 686 | 180 | 룬 |
Lv.100 라메드로워 | 하반신 | ★15 | 234 | 322 | 388 | 328 | 일반 |
Lv.95 리히터 로워 | 하반신 | ★10 | 207 | 284 | 304 | 249 | 일반 |
Lv.90 아빌 로워 | 하반신 | ★10 | 204 | 280 | 291 | 240 | 일반 |
Lv.85 메이브로워 | 하반신 | ★10 | 204 | 277 | 279 | 232 | 일반 |
Lv.80 앗티스로워 | 하반신 | ★10 | 203 | 273 | 266 | 223 | 일반 |
Lv.75 브리에로워 | 하반신 | ★10 | 202 | 271 | 254 | 215 | 일반 |
Lv.70 아이테르로워 | 하반신 | ★10 | 201 | 269 | 243 | 208 | 일반 |
Lv.65 고스펠로워 | 하반신 | ★10 | 200 | 266 | 232 | 200 | 일반 |
Lv.60 피스키로워 | 하반신 | ★10 | 199 | 263 | 221 | 193 | 일반 |
Lv.55 비숍로워 | 하반신 | ★10 | 197 | 260 | 211 | 186 | 일반 |
Lv.0 페더로워 | 하반신 | ★10 | 195 | 257 | 201 | 180 | 일반 |
Lv.0 쉘로워 | 하반신 | ★10 | 189 | 250 | 192 | 174 | 일반 |
Lv.0 밀러로워 | 하반신 | ★10 | 188 | 247 | 183 | 168 | 일반 |
Lv.0 아니스로워 | 하반신 | ★10 | 186 | 245 | 175 | 162 | 일반 |
Lv.0 그레이스로워 | 하반신 | ★10 | 185 | 242 | 167 | 157 | 일반 |
Lv.0 킬트로워 | 하반신 | ★10 | 183 | 238 | 154 | 148 | 일반 |
Lv.0 실버 로워 | 하반신 | ★10 | 181 | 233 | 143 | 141 | 일반 |
Lv.0 실크로워 | 하반신 | ★10 | 180 | 230 | 138 | 138 | 일반 |
Lv.100 아라크네레깅스 | 하반신 | ★10 | 214 | 284 | 278 | 298 | 일반 |
Lv.95 루베드 레깅스 | 하반신 | ★10 | 210 | 281 | 267 | 286 | 일반 |
Lv.90 바바롱 래깅스 | 하반신 | ★10 | 206 | 278 | 257 | 274 | 일반 |
Lv.85 메이가스레깅스 | 하반신 | ★10 | 206 | 275 | 247 | 263 | 일반 |
Lv.80 이프시마스 레깅스 | 하반신 | ★10 | 205 | 271 | 238 | 252 | 일반 |
Lv.75 니그레드레깅스 | 하반신 | ★10 | 204 | 270 | 228 | 241 | 일반 |
Lv.70 리조마타레깅스 | 하반신 | ★10 | 203 | 268 | 219 | 231 | 일반 |
Lv.65 고에티어레깅스 | 하반신 | ★10 | 201 | 266 | 211 | 221 | 일반 |
Lv.60 코랄레깅스 | 하반신 | ★10 | 199 | 263 | 203 | 212 | 일반 |
Lv.55 카펠라레깅스 | 하반신 | ★10 | 197 | 260 | 195 | 203 | 일반 |
Lv.0 제이드레깅스 | 하반신 | ★10 | 195 | 257 | 187 | 194 | 일반 |
Lv.0 오닉스레깅스 | 하반신 | ★10 | 184 | 245 | 180 | 186 | 일반 |
Lv.0 엔찬트 레깅스 | 하반신 | ★10 | 183 | 243 | 173 | 178 | 일반 |
Lv.0 데이지레깅스 | 하반신 | ★10 | 183 | 241 | 166 | 171 | 일반 |
link추천 퀵 링크