이름 | 부위 | 드롭 | 크리스타 케이스 |
혼정 중복 |
옵션 |
---|---|---|---|---|---|
리프리저드 혼정 | 하반신 | 1F 초원 계층 | DEX+1 | ||
오크 혼정 | 상반신 | 1F 초원 계층 | STR+1 | ||
에뮤 혼정 | 무기 | 1F 초원 계층 | INT+1 | ||
리저드 코어 혼정 | 방패 | 1F 초원 계층 | MAXMATK+5 | ||
코드라 혼정 | 하반신 | 2F 초원 계층 | VIT+1 | ||
배틀비 혼정 | 무기 | 2F 초원 계층 | MEN+1 | ||
오스트 혼정 | 머리 | 2F 초원 계층 | INT+1 | ||
알베로 보스혼정 | 상반신 | 2F 초원 계층 | EXP+1% | ||
아르마 보스혼정 | 하반신 | 2F 초원 계층 | EXP+1% | ||
에뮤 보스혼정 | 2F 초원 계층 | ||||
사라만더 혼정 | 머리 | 3F 초원 계층 | DEX+1 | ||
블룩 혼정 | 하반신 | 3F 초원 계층 | STR+1 | ||
브르탈 혼정 | 머리 | 3F 초원 계층 | VIT+1 | ||
자바웍 보스혼정 | 상반신 | 3F 초원 계층 | 최대중량+100 | ||
그리드 보스혼정 | 하반신 | 3F 초원 계층 | 최대중량+100 | ||
오크 코어 혼정 | 방패 | 3F 초원 계층 | HP+50, INT+1 | ||
배틀비 코어 혼정 | 방패 | 3F 초원 계층 | MAXATK+15 , MINATK-10 | ||
파우로우 혼정 | 상반신 | 4F 습원 계층 | DEX+1 | ||
탈탈가 혼정 | 하반신 | 4F 습원 계층 | MEN+1 | ||
로터스 혼정 | 상반신 | 4F 습원 계층 | INT+1 | ||
파우로우 코아 혼정 | 방패 | 4F 습원 계층 | STR+1, INT+2 | ||
길트위그 혼정 | 머리 | 5F 습원 계층 | STR+1 | ||
프라이어 혼정 | 무기 | 5F 습원 계층 | DEX+1 | ||
솔리드터틀 혼정 | 무기 | 5F 습원 계층 | STR+1 | ||
시저스타 보스혼정 | 무기 | 5F 습원 계층 | DROP+2% | ||
해머클레이 보스혼정 | 상반신 | 5F 습원 계층 | DROP+2% | ||
타루타루가 코어 혼정 | 방패 | 5F 습원 계층 | DEX+2, MEN+1 | ||
아울로톨 혼정 | 상반신 | 6F 습원 계층 | VIT+1 | ||
스이렌 혼정 | 머리 | 6F 습원 계층 | SP+20 | ||
프라이엣저 혼정 | 머리 | 6F 습원 계층 | HP+50 | ||
포르네우스 보스혼정 | 무기 | 6F 습원 계층 | MAXATK+10 | ||
이크립스 보스혼정 | 무기 | 6F 습원 계층 | MAXMATK+10 | ||
플라이어 코어 혼정 | 방패 | 6F 습원 계층 | HP+50, STR+1, INT+1 | ||
호루네우스 코어 혼정 | 상반신 | 6F 습원 계층 | 데미지를 받았을 때 불 속성 대미지를 10 % 감소 | ||
플랫틀 혼정 | 상반신 | 7F 설산 계층 | MEN+2, INT-1 | ||
페룬 혼정 | 무기 | 7F 설산 계층 | INT+2, MEN-1 | ||
스노아 혼정 | 머리 | 7F 설산 계층 | DEX+2, STR-1 | ||
플랫틀 코어 혼정 | 7F 설산 계층 | ||||
즈네아 혼정 | 하반신 | 8F 설산 계층 | STR+2, VIT-1 | ||
아람 혼정 | 무기 | 8F 설산 계층 | DEX+2, MEN-1 | ||
바우리스 혼정 | 하반신 | 8F 설산 계층 | DEX+2, STR-1 | ||
실비아 보스혼정 | 하반신 | 8F 설산 계층 | JEXP+1% | ||
베크스헬 보스혼정 | 머리 | 8F 설산 계층 | JEXP+1% | ||
스노아 코어 혼정 | 8F 설산 계층 | ||||
스마리스 혼정 | 상반신 | 9F 설산 계층 | VIT+2, STR-1 | ||
시르레안 혼정 | 하반신 | 9F 설산 계층 | SP+40, HP-30 | ||
그림스 혼정 | 상반신 | 9F 설산 계층 | DEX+2, STR-1 | ||
봐일긴 보스혼정 | 상반신 | 9F 설산 계층 | 불가 | DEF+20 (피격시 10초 간 발동) |
|
디스탈리온 보스혼정 | 상반신 | 9F 설산 계층 | 불가 | MDEF+20 (피격시 10초 간 발동) |
|
페룬 코어 혼정 | 방패 | 9F 설산 계층 | HP+00 | ||
바우리스 코어 혼정 | 방패 | 9F 설산 계층 | HP+50, VIT+1, MEN+1 | ||
레니아 혼정 | 무기 | 10F 동굴 계층 | STR+2, VIT-1 | ||
케이브웜 혼정 | 하반신 | 10F 동굴 계층 | HP+100, SP-10 | ||
인퍼스 혼정 | 상반신 | 10F 동굴 계층 | DEX+1, HP+30 | ||
케이브웜 코어 혼정 | 방패 | 10F 동굴 계층 | STR+2, VIT+1 | ||
아쿠레니아 혼정 | 방패 | 10F 동굴 계층 | HP+100, MDEF+5 | ||
켈피스 혼정 | 상반신 | 11F 동굴 계층 | INT+1, HP+30 | ||
라비 혼정 | 하반신 | 11F 동굴 계층 | INT+2, MEN-1 | ||
에빌캔서 혼정 | 무기 | 11F 동굴 계층 | VIT+2, STR-1 | ||
아케트니스 보스혼정 | 머리 | 11F 동굴 계층 | 치명타율+5% | ||
로세라스 보스혼정 | 무기 | 11F 동굴 계층 | 치명타율+5% | ||
아메니스 혼정 | 머리 | 12F 동굴 계층 | DEX+2, INT-1 | ||
클라이브 혼정 | 무기 | 12F 동굴 계층 | MINATK+5 | ||
델비 혼정 | 상반신 | 12F 동굴 계층 | STR+1, HP+30 | ||
비메슈나이더 보스혼정 | 무기 | 12F 동굴 계층 | 불가 | 공격 시 일정확률로 중독되게 함 | |
에크소리아 보스혼정 | 하반신 | 12F 동굴 계층 | 불가 | 이동속도+10% | |
캔서 코어 혼정 | 방패 | 12F 동굴 계층 | STR+2 | ||
인퍼스 코어 혼정 | 12F 동굴 계층 | ||||
스카라베 혼정 | 상반신 | 13F 사막 계층 | DEX+2, INT-1 | ||
카크트스 혼정 | 상반신 | 13F 사막 계층 | INT+2, MEN-1 | ||
샌드바이퍼 혼정 | 무기 | 13F 사막 계층 | MAXMATK+5 | ||
카크트스 코어 혼정 | 방패 | 14F 사막 계층 | MINATK+5 | ||
케프리 혼정 | 상반신 | 14F 사막 계층 | STR+2, VIT-1 | ||
페요톨 혼정 | 머리 | 14F 사막 계층 | MDEF+5, DEF-5 | ||
크시포돈 혼정 | 하반신 | 14F 사막 계층 | VIT+2, STR-1 | ||
스컬픽 보스혼정 | 머리 | 14F 사막 계층 | DEF+10 | ||
엑츄리프 보스혼정 | 머리 | 14F 사막 계층 | MDEF+10 | ||
르카니드 혼정 | 머리 | 15F 사막 계층 | MAXMATK+3 | ||
라다 혼정 | 하반신 | 15F 사막 계층 | SP+20 | ||
케트톨 혼정 | 무기 | 15F 사막 계층 | MINMATK+5 | ||
레코우스 보스혼정 | 상반신 | 15F 사막 계층 | 불가 | 물리공격내성+15%, 마법공격내성-10% | |
가디오우스 보스혼정 | 상반신 | 15F 사막 계층 | 불가 | 물리공격내성-10%, 마법공격내성+15% | |
바이퍼 코어 혼정 | 15F 사막 계층 | ||||
크시모돈 코어 혼정 | 15F 사막 계층 | ||||
보기 혼정 | 상반신,하반신 | 16F 리조트 계층 | STR+1, VIT+1 | ||
멜로우 혼정 | 머리 | 16F 리조트 계층 | MAXATK+3 | ||
시오크 혼정 | 상반신,하반신 | 16F 리조트 계층 | INT+1, MEN+1 | ||
푸카 혼정 | 상반신 | 17F 리조트 계층 | VIT+1, SP+10 | ||
하르후 혼정 | 머리 | 17F 리조트 계층 | DEF+5, MDEF-5 | ||
넥스 혼정 | 상반신 | 17F 리조트 계층 | MEN+1, SP+10 | ||
네레이스 보스혼정 | 머리 | 17F 리조트 계층 | 1분 당 HP회복+50 | ||
케일콘 보스혼정 | 머리 | 17F 리조트 계층 | 1분 당 SP회복+20 | ||
멜로우 코어 혼정 | 17F 리조트 계층 | ||||
브라우니 혼정 | 상반신,하반신 | 18F 리조트 계층 | VIT+1, MEN+1 | ||
히드로 혼정 | 무기 | 18F 리조트 계층 | MAXATK+5 | ||
비치피그맨 혼정 | 하반신 | 18F 리조트 계층 | HP+50 | ||
발바로스 보스혼정 | 무기 | 18F 리조트 계층 | 플레이어에게 데미지+5% | ||
루그란 보스혼정 | 상반신 | 18F 리조트 계층 | 불가 | 일정확률로 경직 완화 | |
시 오크 코어 혼정 | 방패 | 18F 리조트 계층 | SP+20, DEX+1, MEN+1 | ||
네쿠소 코어 혼정 | 방패 | 18F 리조트 계층 | HP+50, DEX+1, INT+1 |
link추천 퀵 링크