스테이지명 | 세부 지역명 | 기력 | 전투 횟수 | 획득 경험치 | |
---|---|---|---|---|---|
소환사의 시험 | 에노키안 타워 | 3 | 3 | 21 | |
소환사의 시험 | 종말의 서막 | 3 | 3 | 29 | |
소환사의 시험 | 새로운 희망을 찾다 | 5 | 5 | 40 | |
물의 탑 | 빙하의 근원 | 3 | 3 | 52 | |
물의 탑 | 물속의 늑대 | 3 | 3 | 60 | |
물의 탑 | 푸른 호수의 마탑 | 5 | 5 | 68 | |
불의 탑 | 혈향 가득한 연회 | 3 | 3 | 52 | |
불의 탑 | 불타는 늑대 | 3 | 3 | 60 | |
불의 탑 | 검붉은 마탑 | 5 | 5 | 68 | |
땅의 탑 | 초록의 괴수 | 3 | 3 | 52 | |
땅의 탑 | 밀림의 늑대 | 3 | 3 | 60 | |
땅의 탑 | 괴암석의 마탑 | 5 | 5 | 68 | |
빛의 탑 | 광명의 사원 | 3 | 3 | 52 | |
빛의 탑 | 천랑의 소리 | 3 | 3 | 60 | |
빛의 탑 | 빛나는 마탑 | 5 | 5 | 68 | |
어둠의 탑 | 그림자 미궁 | 3 | 3 | 52 | |
어둠의 탑 | 심야의 늑대 | 3 | 3 | 60 | |
어둠의 탑 | 암흑의 마탑 | 5 | 5 | 68 | |
첫번째 봉인 | 옛 수행자의 목표 | 5 | 5 | 53 | |
첫번째 봉인 | 신에게 가는 길 | 5 | 5 | 67 | |
link추천 퀵 링크