이미지 | 몬스터이름 | 공격력 | 체력 | 종족 | 속성 | 희소성 |
---|---|---|---|---|---|---|
가고일 골렘 | 831 | 2420 | 드래곤 | 어둠 | 5 | |
가열된 골렘 | 182 | 326 | 인간 | 불 | 3 | |
각성한 성룡 테레나스 | 1330 | 4740 | 드래곤 | 빛 | 5 | |
각성한 수룡 넬라로스 | 1429 | 4550 | 드래곤 | 물 | 5 | |
각성한 악룡 라이리움 | 1571 | 4456 | 드래곤 | 어둠 | 5 | |
각성한 지룡 커르티스 | 1315 | 5262 | 드래곤 | 땅 | 5 | |
각성한 화룡 이소르데 | 1528 | 4788 | 드래곤 | 불 | 5 | |
검투사 시온 | 214 | 384 | 인간 | 불 | 3 | |
검황 시온 | 1107 | 1980 | 인간 | 불 | 5 | |
고원의 공포 샤우그나 | 986 | 2390 | 드래곤 | 어둠 | 5 | |
공생의 녹색 영혼 | 200 | 600 | 진화 제물 | 땅 | 3 | |
공생의 백색 영혼 | 200 | 600 | 진화 제물 | 빛 | 3 | |
공생의 적색 영혼 | 200 | 600 | 진화 제물 | 불 | 3 | |
공생의 청색 영혼 | 200 | 600 | 진화 제물 | 물 | 3 | |
공생의 흑색 영혼 | 200 | 600 | 진화 제물 | 어둠 | 3 | |
공포의 염왕 디아블로 | 1413 | 2643 | 엘프 | 불 | 5 | |
과거의 여신 우르드 | 1165 | 1617 | 신 | 물 | 5 | |
광석의 드래곤 | 502 | 2056 | 드래곤 | 땅 | 4 | |
광원 노움 | 114 | 241 | 엘프 | 빛 | 2 | |
광원 도마뱀 | 118 | 502 | 드래곤 | 빛 | 2 | |
link추천 퀵 링크