이미지 | 선수명 | 국가 | 소속 | 레어도 | 포지션 | 코스트 |
---|---|---|---|---|---|---|
헐크 | 브라질 | - | LEGEND | FW | 23 | |
대런 플레쳐 | 스코틀랜드 | E)맨체스터 유나이티드 | LEGEND | MF | 25 | |
하비에르 사네티 | 아르헨티나 | I)인터밀란 | LEGEND | DF | 25 | |
세르히오 아구에로 | 아르헨티나 | E)맨체스터 시티 | LEGEND | FW | 25 | |
곤살로 이과인 | 아르헨티나 | S)레알마드리드 | LEGEND | FW | 24 | |
리오넬 메시 | 아르헨티나 | S)바르셀로나 | LEGEND | FW | 26 | |
리산드로 로페스 | 아르헨티나 | F)리옹 | LEGEND | FW | 24 | |
에스테반 캄비아소 | 아르헨티나 | I)인터밀란 | LEGEND | MF | 23 | |
에당 에자르 | 벨기에 | E)첼시 | LEGEND | MF | 24 | |
줄리우 세자르 | 브라질 | E)퀸즈파크 | LEGEND | GK | 24 | |
다니엘 알베스 | 브라질 | S)바르셀로나 | LEGEND | DF | 24 | |
카카 | 브라질 | S)레알 마드리드 | LEGEND | MF | 23 | |
호비뉴 | 브라질 | I)AC 밀란 | LEGEND | FW | 25 | |
오스카 | 브라질 | E)첼시 | LEGEND | MF | 21 | |
하피엘 다 실바 | 브라질 | E)맨체스터 유나이티드 | LEGEND | DF | 23 | |
사무엘 에투 | 카메룬 | - | LEGEND | FW | 25 | |
체흐 | 체코 | E)첼시 | LEGEND | GK | 25 | |
프랭크 리베리 | 프랑스 | - | LEGEND | MF | 23 | |
루카스 포돌스키 | 독일 | E)아스날 | LEGEND | FW | 20 | |
마이클 에시엔 | 가나 | S)레알 마드리드 | LEGEND | MF | 24 | |
link추천 퀵 링크