이미지 | 이름 | 년도 | 포메이션 | 설명 |
---|---|---|---|---|
스페인 | 2008 | 4-1-4-1 | 4명의 창조자 | |
스페인 | 2010 | 4-3-3 | 월드컵을 제패한 '세계최강'의 공격축구 | |
독일 | 2010 | 4-2-3-1 | 압도적인 파워를 자랑하는 신세대축구 | |
브라질 | 2010 | 4-2-3-1 | 팀 재구축에 착수한 축구왕국 | |
아르헨티나 | 2010 | 4-3-3 | 지휘관 부재로 방황하는 전통의 공격축구 | |
잉글랜드 | 2010 | 4-4-2 | 잠자는 쓰리라이온스 | |
포르투갈 | 2010 | 4-3-3 | 개인기를 중시하는 공격형 축구 | |
이탈리아 | 2010 | 4-3-3 | 카테나치오 스타일 완벽 탈출을 꿈꾸며 | |
파라과이 | 2010 | 4-3-3 | 진화를 더해가는 공격적 스타일 | |
우루과이 | 2010 | 4-4-2 | 상황에 따라 유동적으로 변환 가능한 스타일 | |
일본 | 2010 | 4-2-3-1 | 아시안챔피언을 꿈꾼다 | |
네덜란드 | 2010 | 4-3-3 | 전통적 포진이 그대로 승리를 고집하는 전술로 | |
크로아티아 | 2010 | 4-4-2 | 젊어진 팀으로 역습을 향해 타오르는 불꽃 | |
그리스 | 2010 | 4-3-3 | 진화한 2004년 유럽 제패 포진 | |
세르비아 | 2010 | 4-2-3-1 | 세르비아 사상 최강의 포진 | |
칠레 | 2010 | 3-4-3 | 맨투맨DF&공수형 스타일 | |
바르셀로나 | 04-05 | 4-3-3 | 마법의 포지션 사커 | |
레알 마드리드 | 11-12 | 4-2-3-1 | 압도적인 팀파워를 자랑하는 제왕 | |
맨체스터 유나이티드 | 07-08 | 4-4-2 | 세계를 제패한 붉은 악마 | |
AC 밀란 | 10-11 | 4-3-1-2 | 뛰어난 공격력을 자랑하는 엘리트군단 | |
link추천 퀵 링크