이미지 | 이름 | 등급 | 나라 | 직급 | 병종 | 최대레벨 | 스탯치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | |||||||
유비 | 5 | 촉 | 군주 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 963 | 187 | |
유선 | 4 | 촉 | 군주 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 592 | 137 | |
관우 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 777 | 244 | |
장비 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 722 | 246 | |
조운 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 788 | 241 | |
황충 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 744 | 231 | |
위연 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 624 | 224 | |
마초 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 744 | 241 | |
장임 | 4 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 721 | 177 | |
마대 | 4 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 518 | 179 | |
엄안 | 4 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 638 | 174 | |
관흥 | 4 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 694 | 181 | |
장포 | 4 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 536 | 183 | |
관색 | 4 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 481 | 174 | |
강유 | 5 | 촉 | 장군 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 1,051 | 214 | |
제갈량 | 5 | 촉 | 군사 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 1,314 | 104 | |
방통 | 5 | 촉 | 군사 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 1,084 | 109 | |
서서 | 5 | 촉 | 군사 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 50 | 1,018 | 159 | |
마속 | 4 | 촉 | 군사 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 805 | 141 | |
마량 | 4 | 촉 | 군사 | 보병/기병/궁병 중 랜덤 | 40 | 786 | 69 | |
link추천 퀵 링크