이미지 | 대분류 | 소분류 | 단계 | 1일 능력치 변화 | 보상/비용 |
---|---|---|---|---|---|
교육 | 과학의개념 | 1 | 스트레스 1 상승 ,지능1~4 상승 | 30 G | |
교육 | 물리 | 2 | 스트레스 1 상승 ,지능2~6 상승 ,신앙 1~0 감소 ,항마력 1~0 감소 | 40 G | |
교육 | 화학 | 3 | 스트레스 1 상승 ,지능3~8 상승 ,신앙 2~0 감소 ,항마력 1~0 감소 | 50 G | |
교육 | 생물 | 4 | 스트레스 1 상승 ,지능4~12 상승 ,신앙 3~ 1 감소 ,항마력 1~0 감소 | 60 G | |
교육 | 시문학개요 | 1 | 스트레스 1 상승 ,지능1~1 상승 ,기품1~2 ㅂ ,감수성1~1 상승 ,예술1~2 상승 | 40 G | |
교육 | 운문의개념 | 2 | 스트레스 1 상승 ,지능1~2 상승 ,기품1~2 상승 ,감수성1~2 상승 ,예술1~2 상승 | 60 G | |
교육 | 서정시 | 3 | 스트레스 1 상승 ,지능1~3 상승 ,기품1~2 상승 ,감수성1~4 상승 ,예술1~2 상승 | 80 G | |
교육 | 서사시 | 4 | 스트레스 1 상승 ,지능1~4 상승 ,기품1~2 상승 ,감수성2~5 상승 ,예술1~2 상승 | 100 G | |
교육 | 신학의탄생 | 1 | 스트레스 1 상승 ,지능1~1 상승 ,신앙1~2 상승 ,항마력1~2 상승 | 40 G | |
교육 | 신학의이해 | 2 | 스트레스 1 상승 ,지능1~1 상승 ,신앙2~3 상승 ,항마력1~2 상승 | 60 G | |
교육 | 고대신학 | 3 | 스트레스 1 상승 ,지능1~2 상승 ,신앙3~4 상승 ,항마력1~2 상승 | 80 G | |
교육 | 신학의윤리성 | 4 | 스트레스 1 상승 ,지능1~3 상승 ,신앙4~5 상승 ,항마력1~2 상승 | 90 G | |
교육 | 군사학개론 | 1 | 스트레스 1 상승 ,지능1~2 상승 ,감수성 1~0 상승 ,전투기술1~2 상승 | 50 G | |
교육 | 기초전술학 | 2 | 스트레스 1 상승 ,지능2~3 상승 ,감수성 1~0 상승 ,전투기술1~2 상승 | 70 G | |
교육 | 용병술 | 3 | 스트레스 1 상승 ,지능3~4 상승 ,감수성 1~0 상승 ,전투기술1~2 상승 | 90 G | |
교육 | 전략의이해 | 4 | 스트레스 1 상승 ,지능4~5 상승 ,감수성 1~0 상승 ,전투기술1~2 상승 | 110 G | |
교육 | 검의원리 | 1 | 스트레스 1 상승 ,전투기술1~2 상승 ,공격력1~1 상승 | 40 G | |
교육 | 기초검술 | 2 | 스트레스 1 상승 ,전투기술1~2 상승 ,공격력1~2 상승 | 70 G | |
교육 | 중급검술 | 3 | 스트레스 1 상승 ,전투기술1~2 상승 ,공격력1~3 상승 | 100 G | |
교육 | 고급검술 | 4 | 스트레스 1 상승 ,전투기술1~2 상승 ,공격력1~4 상승 | 130 G | |
link추천 퀵 링크