장비명 | 레어도 | 클래스 | 부위 | 티어 | 주요 능력치 | |
대천사의 검(권능) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 4 | 물리공격 : 1048~1312 | |
대천사의 검(근력) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 5 | 물리공격 : 1574~1968 | |
대천사의 검(에너지) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 6 | 물리공격 : 2172~2716 | |
대천사의 검(지배) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 7 | 물리공격 : 2844~3556 | |
대천사의 검(권좌) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 8 | 물리공격 : 3588~4486 | |
대천사의 검(지혜) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 9 | 물리공격 : 4406~5508 | |
대천사의 검(열정) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | 10 | 물리공격 : 5296~6620 | |
대천사의 지팡이(권능) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 4 | 마법공격 : 2066~2584 | |
대천사의 지팡이(근력) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 5 | 마법공격 : 3100~3876 | |
대천사의 지팡이(에너지) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 6 | 마법공격 : 4278~5348 | |
대천사의 지팡이(지배) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 7 | 마법공격 : 5600~7000 | |
대천사의 지팡이(권좌) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 8 | 마법공격 : 7064~8832 | |
대천사의 지팡이(지혜) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 9 | 마법공격 : 8672~10842 | |
대천사의 지팡이(열정) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | 10 | 마법공격 : 10424~13032 | |
대천사의 석궁(권능) | 에픽 | 요정 | 무기 | 4 | 물리공격 : 1492~2488 | |
대천사의 석궁(근력) | 에픽 | 요정 | 무기 | 5 | 물리공격 : 2238~3732 | |
대천사의 석궁(에너지) | 에픽 | 요정 | 무기 | 6 | 물리공격 : 3088~5148 | |
대천사의 석궁(지배) | 에픽 | 요정 | 무기 | 7 | 물리공격 : 4042~6738 | |
대천사의 석궁(권좌) | 에픽 | 요정 | 무기 | 8 | 물리공격 : 51~85 | |
대천사의 석궁(지혜) | 에픽 | 요정 | 무기 | 9 | 물리공격 : 6260~10436 | |
대천사의 석궁(열정) | 에픽 | 요정 | 무기 | 10 | 물리공격 : 7526~12544 | |
대천사의 절대검(퀘스트) | 에픽 | 흑기사 | 무기 | |||
대천사의 절대지팡이(퀘스트) | 에픽 | 흑마법사 | 무기 | |||
대천사의 절대석궁(퀘스트) | 에픽 | 요정 | 무기 | |||
대천사의 절대무기 | 에픽 | 요정 | 무기 | |||
가죽 목걸이 | 에픽 | 흑기사 | 목걸이 | |||
패드 목걸이 | 에픽 | 흑마법사 | 목걸이 | 마법공격 : 0~2 | ||
넝쿨 목걸이 | 에픽 | 요정 | 목걸이 | |||
짧은도끼(몬스터) | 에픽 | 기타 | 무기 | |||
정령의 도끼(몬스터) | 에픽 | 기타 | 무기 |
link추천 퀵 링크