아이콘 | 용병 이름 | 등급 | 직업 | 속성 | 종족 | 총 전투력 |
---|---|---|---|---|---|---|
꾀돌이고블린 | ★1 | 전사 | 화염 | 고블린 | 920 | |
고블린 | ★1 | 궁수 | 전격 | 고블린 | 911 | |
싸움고블린 | ★2 | 격투가 | 암흑 | 고블린 | 1178 | |
송곳니고블린 | ★3 | 격투가 | 독 | 고블린 | 1511 | |
개코고블린 | ★4 | 전사 | 얼음 | 고블린 | 1948 | |
왕족고블린 | ★5 | 궁수 | 신성 | 고블린 | 2365 | |
순수한가면족 | ★1 | 저격수 | 전격 | 가면족 | 918 | |
초록가면족 | ★1 | 암살자 | 독 | 가면족 | 913 | |
냉정한가면족 | ★2 | 암살자 | 독 | 가면족 | 1176 | |
달려라가면족 | ★3 | 암살자 | 전격 | 가면족 | 1502 | |
비밀가면족 | ★3 | 저격수 | 독 | 가면족 | 1511 | |
사랑의가면족 | ★4 | 저격수 | 화염 | 가면족 | 1948 | |
우드맨 | ★1 | 치료사 | 전격 | 우드맨 | 882 | |
도끼우드맨 | ★2 | 전사 | 독 | 우드맨 | 1178 | |
단단한우드맨 | ★3 | 창기사 | 화염 | 우드맨 | 1511 | |
나뭇잎우드맨 | ★4 | 치료사 | 전격 | 우드맨 | 1831 | |
고목우드맨 | ★5 | 치료사 | 독 | 우드맨 | 2224 | |
초보리자드맨 | ★1 | 창기사 | 독 | 리자드맨 | 918 | |
겁없는리자드맨 | ★2 | 저격수 | 얼음 | 리자드맨 | 1178 | |
화염리자드맨 | ★3 | 암살자 | 화염 | 리자드맨 | 1505 | |
link추천 퀵 링크