이름 | 그루지 셔먼(빛) | ||
---|---|---|---|
유형 | 마도사 | 최대등급 | ★3 |
속성 | 빛 | 범위 | 범위 |
획득법 | 그루지 셔먼(빛) 에서 드롭 출현장소: 제4장 전편 |
어빌리티 | 세인라 | ||
---|---|---|---|
속성 | 빛 | 크리티컬 | 1 |
효과 | 빛 속성 범위 공격입니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★1 | 2 | 5 | 132 | 88 | |
★2 | 4 | 4 | 156 | 104 | |
★3 | 6 | 4 | 306 | 204 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
브레이크 인핸스 어빌리티 Lv.2 이상 |
브레이크 중 약점 속성 공격 대미지가 25% 증가합니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★1 | 12 | |||||
★2 | 15 | |||||
★3 | 24 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★1→★2 | 11 | 3000 | 光の欠片★2 | |||
★2→★3 | 22 | 9000 | 光の欠片★2,光の欠片★2,光の宝珠★2 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크