이름 | 이프리트 : FFVII | ||
---|---|---|---|
유형 | 마도사 | 최대등급 | ★5 |
속성 | 빛 | 범위 | 범위 |
획득법 | 카드 소환 |
어빌리티 | 세인라 | ||
---|---|---|---|
속성 | 빛 | 크리티컬 | 1 |
효과 | 빛 속성 범위 공격입니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 6 | 4 | 306 | 204 | |
★4 | 8 | 3 | 414 | 276 | |
★5 | 10 | 3 | 540 | 360 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
브레이크 인핸스 어빌리티 Lv.2 이상 |
브레이크 중 약점 속성 공격 대미지가 25% 증가합니다 | ||
엘리먼트 리턴 어빌리티 Lv.4 이상 |
한 속성 엘리멘트가 50% 확률로 1개 출현, 약점 속성으로 공격시에는 반드시 출현 | ||
약점 부스트 어빌리티 Lv.6 이상 |
약점 속성으로 공격 시 브레이크 게이지에 대한 공격 효과가 20% 증가합니다 | ||
대미지 한계돌파 어빌리티 Lv.8 이상, ★4이상 |
9999 이상 대미지를 줄 수 있게 됩니다 | ||
급소 찌르기 어빌리티 Lv.10 이상, ★5이상 |
약점 속성으로 공격할 때 크리티컬 확률이 높아집니다 |
오토 어빌리티 | |||
---|---|---|---|
빛 강화 |
빛 속성 어빌리티가 3% 강화됩니다 | ||
빛 내성(★4이상) |
빛 속성에 대한 내성이 3% 강화됩니다 | ||
각성 오토 어빌리티 프레임 |
각성 오토 어빌리티를 습득할 수 있습니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★3 | 8 | 16 | ||||
★4 | 8 | 20 | ||||
★5 | 21 | 35 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★3→★4 | 35 | 500000 | グロウスター★4,グロウスター★4 | |||
★4→★5 | 48 | 1200000 | ジャボテンバルブ★3,光のゴッドレイ★4,光のゴッドレイ★4,光のゴッドレイ★4,光の精霊石★3 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크