이름 | 실버 초코보 | ||
---|---|---|---|
유형 | 지원 | 최대등급 | ★3 |
속성 | 회복 | 범위 | 자신 |
획득법 | 銀초코보 에서 드롭 출현장소:파이트 de 초코보 |
어빌리티 | 배리어 | ||
---|---|---|---|
속성 | 회복 | 크리티컬 | |
효과 | 4턴간 방어력이 상승합니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
★3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
회복 보너스 어빌리티 Lv.2 이상 |
HP 회복량이 10% 증가합니다 | ||
굿 타임 어빌리티 Lv.3 이상 |
강화효과가 1턴 더 지속됩니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★2 | 9 | 6 | ||||
★3 | 16 | 8 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★2→★3 | 22 | 9000 | 偶像の要石★2,熱砂のトゲ★2,熱砂のトゲ★2 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
0.0점 / 0명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크