이름 | 뚱보 초코보 | ||
---|---|---|---|
유형 | 지원 | 최대등급 | ★5 |
속성 | 회복 | 범위 | 자신 |
획득법 | 카드 소환 |
어빌리티 | 배리어 | ||
---|---|---|---|
속성 | 회복 | 크리티컬 | |
효과 | 4턴간 방어력이 상승합니다 | ||
비고 |
등급 | 최대레벨 | 소비자원 | 공격력 | 브레이크 | 리캐스트 |
---|---|---|---|---|---|
★3 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
★4 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
★5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
같은 어빌리티 보유 카드 |
---|
익스팬드 스킬 | |||
---|---|---|---|
회복 보너스 어빌리티 Lv.2 이상 |
HP 회복량이 10% 증가합니다 | ||
굿 타임 어빌리티 Lv.3 이상 |
강화효과가 1턴 더 지속됩니다 | ||
퀵 캐스트 어빌리티 Lv.4 이상 |
행동 횟수 감소 없이 어빌리티를 발동할 수 있습니다 | ||
버티기 강화 어빌리티 Lv.5 이상, ★4이상 |
강화 효과가 해제될 확률이 감소합니다 | ||
회복 엘리먼트 라이즈 어빌리티 Lv.6 이상, ★5이상 |
회복 엘리멘트가 1개 출현합니다 |
오토 어빌리티 | |||
---|---|---|---|
HP 업 |
HP가 3% 증가합니다 | ||
방어력 다운 내성(★4이상) |
방어력 저하에 대한 내성이 5% 증가합니다 | ||
각성 오토 어빌리티 프레임(★4이상) |
각성 오토 어빌리티를 습득할 수 있습니다 |
스킬 시드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 불 | 물 | 바람 | 흙 | 빛 | 어둠 |
★3 | 12 | 12 | ||||
★4 | 12 | 16 | ||||
★5 | 28 | 28 |
클래스 체인지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 필요 레벨 | 비용 | 요구 재료 | |||
★3→★4 | 35 | 500000 | グロウスター★4,グロウスター★4 | |||
★4→★5 | 48 | 1200000 | ジャボテンバルブ★3,ジャボテンバルブ★3,土のゴッドレイ★4,불 속성 ゴッドレイ★4,くさいトゲ★3 |
이 카드에 대한 평가는? |
---|
4.0점 / 1명 5점 4점 3점 2점 1점 |
link추천 퀵 링크