이미지 | 이름 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 등급 | 입수처 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아기송이 | 79 | 85 | 556 | ★ | 붉은 버섯 숲-1,2,3,명예 | ||
삼촌송이 | 79 | 78 | 599 | ★ | 붉은 버섯 숲-1,3,명예 | ||
아빠송이 | 79 | 92 | 513 | ★ | 붉은 버섯 숲-3,명예 | ||
엄마송이 | 128 | 126 | 730 | ★★ | 붉은 버섯 숲-2,조합,캐럿,명예, 요새12, 17, 22층 | ||
유령송이 | 220 | 145 | 616 | ★★★ | 조합,캐럿, 요새27,32,37,42층 | ||
푸른슬라임 | 79 | 85 | 556 | ★ | 붉은 버섯 숲-5,명예 | ||
분홍슬라임 | 79 | 78 | 599 | ★ | 붉은 버섯 숲-5,명예 | ||
보라빛슬라임 | 100 | 66 | 428 | ★ | 붉은 버섯 숲-7,명예 | ||
초록슬라임 | 79 | 92 | 513 | ★ | 붉은 버섯 숲-5,명예 | ||
황금슬라임 | 160 | 105 | 522 | ★★ | 붉은 버섯 숲-5,조합,캐럿,명예, 요새12, 17, 22층 | ||
푸딩 | 153 | 115 | 492 | ★★★ | 붉은 버섯 숲-HELL,조합,캐럿,명예, 요새27,32,37,42층 | ||
초록푸푸 | 129 | 52 | 342 | ★ | 붉은 버섯 숲-7,8,명예 | ||
붉은푸푸 | 114 | 38 | 256 | ★ | 붉은 버섯 숲-7,8,명예 | ||
푸른푸푸 | 207 | 84 | 417 | ★★ | 붉은 버섯 숲-HELL,조합,캐럿,명예, 요새12, 17, 22층 | ||
푸푸레아 | 203 | 135 | 572 | ★★★ | 붉은 버섯 숲-HELL,조합,캐럿,명예, 요새27,32,37,42층 | ||
산쵸 | 69 | 52 | 342 | ★ | 모래 폭풍의 사막-1,2,3,4,5,명예 | ||
할라삐뇨 | 111 | 84 | 417 | ★★ | 모래 폭풍의 사막-3,HELL,조합,캐럿,명예, 요새12, 17, 22층 | ||
페르난도 | 203 | 157 | 562 | ★★★★★ | 조합, 캐럿, 명예 | ||
아르볼 | 69 | 85 | 470 | ★ | 모래 폭풍의 사막-1,2,3,4,5,6,명예 | ||
카볼 | 129 | 52 | 342 | ★ | 모래 폭풍의 사막-4,5,6,명예 | ||
link추천 퀵 링크