이미지 | 카드이름 | 레어도 | 속성 | 코스트 | 최대레벨 |
---|---|---|---|---|---|
화려한 벨제바브 | SR | 화 | 27 | 60 | |
화려한 벨제바브+ | SR | 화 | 26 | 60 | |
화려한 벨제바브++ | SR | 화 | 26 | 60 | |
[마신]화려한 벨제바브 | SSR | 화 | 26 | 70 | |
반역을 맹세한 아자젤 | SR | 화 | 27 | 60 | |
반역을 맹세한 아자젤+ | SR | 화 | 28 | 60 | |
반역을 맹세한 아자젤++ | SR | 화 | 28 | 60 | |
[타천]반역을 맹세한 아자젤 | SSR | 화 | 28 | 70 | |
죽음을 권하는 타나토스 | SR | 풍 | 27 | 60 | |
죽음을 권하는 타나토스+ | SR | 풍 | 27 | 60 | |
죽음을 권하는 타나토스++ | SR | 풍 | 27 | 60 | |
[나락]죽음을 권하는 타나토스 | SSR | 풍 | 27 | 70 | |
만월에 불리워진 데스 | HR | 수 | 20 | 50 | |
만월에 불리워진 데스+ | HR | 수 | 20 | 50 | |
만월에 불리워진 데스++ | HR | 수 | 20 | 50 | |
[선고]만월에 불리워진 데스 | SR | 수 | 20 | 60 | |
색욕의 마희 아스모데우스 | R | 수 | 16 | 40 | |
색욕의 마희 아스모데우스+ | R | 수 | 16 | 40 | |
색욕의 마희 아스모데우스++ | R | 수 | 16 | 40 | |
[유혹]색욕의 마희 아스모데우스 | HR | 수 | 16 | 50 | |
link추천 퀵 링크