이미지 | 선수명 | 등급 | 레벨 | 포지션 | 공격 | 패스 | 테크닉 | 수비 | 스피드 | 피지컬 | 골키퍼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두 | 라이브 | 6 | LW | 77 | 64 | 75 | 27 | 75 | 70 | ||
리오넬 메시 | 라이브 | 6 | ST | 77 | 72 | 74 | 28 | 77 | 64 | ||
리오넬 메시 | 골드 | 6 | ST | 75 | 71 | 73 | 28 | 76 | 64 | ||
크리스티아누 호날두 | 골드 | 6 | LW | 75 | 64 | 74 | 27 | 75 | 70 | ||
잔루이지 부폰 | 골드 | 5 | GK | 19 | 45 | 31 | 34 | 41 | 71 | ||
지오르지오 키엘리니 | 골드 | 5 | CB | 49 | 56 | 53 | 71 | 54 | 70 | ||
카를로스 테베즈 | 골드 | 5 | ST | 68 | 61 | 64 | 37 | 65 | 67 | ||
라다멜 팔카오 | 골드 | 5 | ST | 70 | 50 | 69 | 25 | 69 | 62 | ||
티보 쿠르투아 | 라이브 | 5 | GK | 18 | 44 | 22 | 39 | 52 | 65 | ||
폴 포그바 | 골드 | 5 | CM | 60 | 62 | 61 | 65 | 62 | 69 | ||
로베르트 레반도프스키 | 골드 | 5 | ST | 69 | 52 | 63 | 24 | 67 | 67 | ||
프란체스코 토티 | 골드 | 5 | ST | 69 | 71 | 65 | 22 | 49 | 53 | ||
루이스 수아레스 | 골드 | 5 | ST | 69 | 60 | 69 | 32 | 68 | 64 | ||
다니엘 알베스 | 라이브 | 5 | RB | 59 | 65 | 60 | 63 | 71 | 65 | ||
즐라탄 이브라히모비치 | 라이브 | 5 | ST | 77 | 63 | 72 | 23 | 62 | 71 | ||
스티븐 제라드 | 골드 | 5 | CM | 69 | 71 | 64 | 57 | 56 | 63 | ||
후안 마타 | 골드 | 5 | CAM | 65 | 65 | 63 | 20 | 69 | 57 | ||
마르코 로이스 | 라이브 | 5 | LM | 69 | 63 | 59 | 47 | 69 | 54 | ||
카림 벤제마 | 라이브 | 5 | ST | 69 | 58 | 67 | 15 | 68 | 59 | ||
L. 수아레스 | 라이브 | 5 | ST | 71 | 61 | 71 | 32 | 68 | 64 | ||
link추천 퀵 링크