아이콘 | 예장이름▼ | 등급▼ | 효과 | 스킬 |
---|---|---|---|---|
카멜롯 이야기 | 4 | [기본] [강화] | ||
한 입 초코 마운틴 | 4 | [기본] [강화] | ||
춤추는 레드 파일 | 4 | [기본] [강화] | ||
팔팔한 드래곤 하트 | 3 | [기본] [강화] | ||
아름답고도 덧없는 꽃 | 4 | [기본] [강화] | ||
핑크 피스톨 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
하베냥 햇 | 4 | [기본] [강화] | ||
허영의 먼지 | 4 | [기본] [강화] | ||
사이좋은 연옥 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
울트라 솔리드 아이스 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
화이트 피존 | 4 | [기본] [강화] | ||
칼데아 서머 오더 | 4 | [기본] [강화] | ||
무서운 마왕의 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
신선한 물고기 세트 | 4 | [기본] [강화] | ||
허니 버드나무 토스트 | 4 | [기본] [강화] | ||
신전 기사단의 비희극 | 4 | [기본] [강화] | ||
데이츠 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
할로윈 파티 나이트! | 4 | [기본] [강화] | ||
이즈모 담뱃대 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
수수께끼의 란마루 초코 X | 4 | [기본] [강화] | ||
하얀 계약 | 4 | [기본] [강화] | ||
슈트렌! | 4 | [기본] [강화] | ||
절호의 낚시터 | 4 | [기본] [강화] | ||
다마스커스강의 단검 | 4 | [기본] [강화] | ||
NFF 엑스트라 | 4 | [기본] [강화] | ||
왕의 조각상 초콜릿 | 4 | [기본] [강화] | ||
바제난식 발렌타인용 감미 | 4 | [기본] [강화] | ||
칼데아 쁘띠 앙쥬 | 4 | [기본] [강화] | ||
황흉의 골총 | 4 | [기본] [강화] | ||
늑대의 이야기 | 5 | [기본] [강화] | ||
하룻밤의 꿈 | 5 | [기본] [강화] | ||
워터건 배틀 | 5 | [기본] [강화] | ||
탐정 에드몽 ~최후의 사건 편~ | 4 | [기본] [강화] | ||
버디 캅 | 4 | [기본] [강화] | ||
달밤의 해후 | 4 | [기본] [강화] | ||
칼데아 익스프레스 | 3 | [기본] [강화] | ||
얼티밋 하모니 | 3 | [기본] [강화] | ||
칼데아 불량조 | 3 | [기본] [강화] | ||
파워 샷 | 3 | [기본] [강화] | ||
환상의 공주 | 5 | [기본] [강화] | ||
꽃의 낙토 | 4 | [기본] [강화] | ||
고해의 미혹장 | 4 | [기본] [강화] | ||
갤럭시 케라우노스 | 5 | [기본] [강화] | ||
도크 큐케온 | 4 | [기본] [강화] | ||
비밀회사 어쌔신 | 3 | [기본] [강화] | ||
체크 레디 | 5 | [기본] [강화] | ||
코스모 칼데아 고등학원(1) | 5 | [기본] [강화] | ||
꿈이 피어나는 거리 | 5 | [기본] [강화] | ||
정크 샵 | 4 | [기본] [강화] | ||
맛있어? | 3 | [기본] [강화] | ||
조종할 수 없는 것 | 5 | [기본] [강화] | ||
키프로스의 기억 | 4 | [기본] [강화] | ||
플라워 선샤인 | 5 | [기본] [강화] | ||
칼데아 스타즈 | 4 | [기본] [강화] | ||
카멜롯 레슨 | 3 | [기본] [강화] | ||
붉은 하늘에 피어나는 | 5 | [기본] [강화] | ||
희망을, 당신과 | 4 | [기본] [강화] | ||
데모 테이프 당신의 은하 | 4 | [기본] [강화] | ||
핸드 인 핸드 | 4 | [기본] [강화] | ||
메이크 어 토스트 | 4 | [기본] [강화] | ||
셀레브레이션 부케 | 4 | [기본] [강화] | ||
어프리시에이션 | 4 | [기본] [강화] | ||
Fate/Grand Carnival 1st Season | 4 | [기본] [강화] | ||
눈꽃 없는 밤 너머로 | 5 | [기본] [강화] | ||
사용자는 여기에 홀로 | 5 | [기본] [강화] | ||
귀석의 마탄 | 4 | [기본] [강화] | ||
허수속성 | 4 | [기본] [강화] | ||
소망의 그릇 | 4 | [기본] [강화] | ||
가지지 못한 자 | 3 | [기본] [강화] | ||
끝에서 | 4 | [기본] [강화] | ||
요리로 쓰러뜨려라 | 4 | [기본] [강화] | ||
서투른 기쁨 | 4 | [기본] [강화] | ||
오로라 | 4 | [기본] [강화] | ||
성창 롱기누스 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 아슈와타마 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 아스톨포 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 우시와카마루 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 사이토 하지메 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 디오스쿠로이 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 보이저 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 아시야 도만 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 애비게일 윌리엄스 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 반 고흐 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 오다 노부카츠 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 카마 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 니토크리스 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 이아손 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 이슈타르 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 엘레나 블라바츠키 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 재규어맨 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 수수께끼의 아이돌 X | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 수수께끼의 얼터에고·Λ | 4 | [기본] [강화] | ||
종국특이점 관위시간신전 솔로몬 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 카밀라 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 제임스 모리어티 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 여왕 메이브 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 베니엔마 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 미스 크레인 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 양귀비 | 4 | [기본] [강화] | ||
영령순유 : 아스클레피오스 | 4 | [기본] [강화] |
link추천 퀵 링크