능력치 정보 | |||
---|---|---|---|
클래스 | 그랜드 캐스터 | 성우 | 스기타 토모카즈 |
Cost | 16 | 최대 레벨 | 90 |
기본 HP | 2,091 | 기본 ATK | 1,645 |
최대 HP | 14,259 | 최대 ATK | 10,650 |
상세 능력치 정보 | |||
---|---|---|---|
속성 | 질서·선,천속성 | NP획득량 | 1.64% / 3.00% |
스타집중도 | 51 | 스타생성 | 11.00% |
카드별 타수 | |||
Buster | 1타 | Arts | 1타 |
Quick | 2타 | Extra | 3타 |
기타 속성 | 남성, 서번트, 인간형, 에누마 엘리시에 약함, 천 혹은 지 서번트 | ||
커맨드카드 |
인게임 이미지 | ||
---|---|---|
1차 2차 3차 |
액티브 스킬 정보 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (CT:턴) |
효과 | - | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
- (CT:턴) |
효과 | - | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
- (CT:턴) |
효과 | - | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
클래스 스킬 | ||
---|---|---|
- | - |
보구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(랭크: EX) |
보구명 | 아르스 알마델 살로모니스 (탄생의 때가 왔으니, 그는 모든 것을 익히는 자) |
보구범위 | 적 전체 | |||||||
효과 | - | ||||||||||
Lv.1 / 100% | Lv.2 / 200% | Lv.3 / 300% | Lv.4 / 400% | Lv.5 / 500% | |||||||
영기재림 재료 | ||
---|---|---|
단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
1차재림 | 0QP | |
2차재림 | 0QP | |
3차재림 | 0QP | |
최종재림 | 0QP |
스킬강화 재료 (1,2,3스킬 공통) | ||
---|---|---|
단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
2레벨 | 0QP | |
3레벨 | 0QP | |
4레벨 | 0QP | |
5레벨 | 0QP | |
6레벨 | 0QP | |
7레벨 | 0QP | |
8레벨 | 0QP | |
9레벨 | 0QP | |
10레벨 | 0QP |
상세 정보 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일러스트: 타케우치 타카시
■ 능력치 랭크
제4특이점을 클리어하면 모든 프로필이 개방된다. |
link추천 퀵 링크