레벨 | 체력 | 저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
필요 레벨 |
획득 경험치 |
|||||
골드 | 나무 | 돌 | 철 | 나무 | 돌 | 철 | |||||
1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 시간당 골드 |
저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 7700 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 8470 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 9300 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 10200 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 11300 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 12400 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 13600 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 15000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 시간당 나무 |
저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 7700 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 8470 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 9300 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 10200 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 11300 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 12400 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 13600 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 15000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 시간당 돌 |
저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 7700 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 8470 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 9300 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 10200 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 11300 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 12400 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 13600 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 15000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 시간당 철 |
저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 18 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 20 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 22 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 24 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 25 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 28 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 32 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 36 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 37 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||
1 | 18 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 20 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 22 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 24 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 25 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 28 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 32 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 36 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 37 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||
1 | 7000 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 7700 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 8470 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 9300 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 10200 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 11300 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 12400 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 13600 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 15000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||
1 | 7000 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 7700 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 8470 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 9300 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 10200 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 11300 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 12400 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 13600 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 15000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 저장 한도 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||
1 | 7000 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 | |
2 | 7700 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 | |
3 | 8470 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 | |
4 | 9300 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 | |
5 | 10200 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 | |
6 | 11300 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 | |
7 | 12400 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 | |
8 | 13600 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 | |
9 | 15000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 저장 한도 | 보호 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본부 필요레벨 |
획득 경험치 |
|||||
골드 | 나무 | 돌 | 철 | 나무 | 돌 | 철 | ||||||
1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 샷당 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 (일반) |
초당 피해 (최대) |
샷당 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 1.4 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 1.6 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1.8 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 2 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 2.2 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2.4 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2.6 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2.8 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 샷당 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 | 특수능력 | ||||||||
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 샷당 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 | 특수능력 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 종합 피해 (불 붙고 난 후) |
업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 12 | - | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | - | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | - | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | - | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | - | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | - | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | - | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | - | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 샷당 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
특수능력 |
레벨 | 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 건설 비용 | 본사 필요레벨 | 무기고 필요레벨 | 획득 경험치 |
1 | 7000 | 12 | 0 | 8시간 | - | - | 18 |
2 | 7700 | 13 | 0 | 10시간 | - | - | 20 |
3 | 8470 | 14 | 0 | 12시간 | - | - | 22 |
4 | 9300 | 15 | 0 | 16시간 | - | - | 24 |
5 | 10200 | 17 | 0 | 18시간 | - | - | 25 |
6 | 11300 | 19 | 0 | 22시간 | - | - | 28 |
7 | 12400 | 21 | 0 | 1일 6시간 | - | - | 32 |
8 | 13600 | 23 | 0 | 1일 10시간 | - | - | 36 |
9 | 15000 | 25 | 0 | 1일 16시간 | - | - | 37 |
특수능력 |
레벨 | 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 건설 비용 | 본사 필요레벨 | 무기고 필요레벨 | 획득 경험치 |
1 | 12 | 0 | 8시간 | - | - | 17 | 18 |
2 | 13 | 0 | 10시간 | - | - | 17 | 20 |
3 | 14 | 0 | 12시간 | - | - | 18 | 22 |
4 | 15 | 0 | 16시간 | - | - | 18 | 24 |
5 | 17 | 0 | 18시간 | - | - | 19 | 25 |
6 | 19 | 0 | 22시간 | - | - | 19 | 28 |
7 | 21 | 0 | 1일 6시간 | - | - | 20 | 32 |
8 | 23 | 0 | 1일 10시간 | - | - | 20 | 36 |
9 | 25 | 0 | 1일 16시간 | - | - | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 | 특수능력 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 샷당 피해 | 기절 시간 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 1.4 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 1.6 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1.8 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 2 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 2.2 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2.4 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2.6 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2.8 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
범위 | 공격속도 | 피해유형 | 특수능력 |
4 | 5초 | 범위공격 |
레벨 | 체력 | 초당 피해 | 샷당 피해 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||
1 | 7000 | 12 | 60 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 13 | 65 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 14 | 70 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 15 | 75 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 17 | 85 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 19 | 95 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 21 | 105 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 23 | 115 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 25 | 125 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 탑승 인원 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||
1 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 에너지 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||
1 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 새로운 지역 | 새로운 지역 (누적) |
새로운 섬 | 새로운 섬 (누적) |
업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요 레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||||||
1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 계급 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | ||||||
1 | 7000 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 체력 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||
1 | 7000 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 7700 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 8470 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 9300 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 10200 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 11300 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 12400 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 13600 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 15000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
레벨 | 최대 잠수 깊이 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 |
본사 필요레벨 |
획득 경험치 |
||
나무 | 돌 | 철 | |||||
1 | 0 | 810000 | 670000 | 420000 | 8시간 | 17 | 18 |
2 | 0 | 940000 | 780000 | 490000 | 10시간 | 17 | 20 |
3 | 0 | 1150000 | 1050000 | 690000 | 12시간 | 18 | 22 |
4 | 0 | 1480000 | 1350000 | 890000 | 16시간 | 18 | 24 |
5 | 0 | 1670000 | 1620000 | 1270000 | 18시간 | 19 | 25 |
6 | 0 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 22시간 | 19 | 28 |
7 | 0 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1일 6시간 | 20 | 32 |
8 | 0 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1일 10시간 | 20 | 36 |
9 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1일 16시간 | 20 | 37 |
link추천 퀵 링크
redeem헝앱 경품
문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알
구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알
구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알
문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알
shopping_cart헝앱 쇼핑
구글 플레이 기프트카드 30,000원
33,000밥알
구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알
구글 플레이 기프트카드 15,000원
16,500밥알
(주)스마트나우
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두 주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-231-0212 팩스:02-6265-0377
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일 | 발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱 | 청소년보호책임자:김동욱 desk@hungryapp.co.kr
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.