아이콘 | 장비명 | 장비등급 | 착용직업 | 착용부위 | 레벨제한 | 주능력치 | 옵션갯수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
격노의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 1 | 방어력 115 | 3 | |
지옥강철 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 11 | 방어력 319 | 3 | |
지옥 군주의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 19 | 방어력 482 | 3 | |
학살의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 25 | 방어력 604 | 3 | |
격렬한 분출의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 30 | 방어력 706 | 3 | |
용의 아귀 | SS | 가디언 | 투구 | 34 | 방어력 788 | 3 | |
수호의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 38 | 방어력 869 | 3 | |
파괴왕의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 42 | 방어력 951 | 3 | |
타락의 룬 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 46 | 방어력 1032 | 3 | |
몰아치는 힘의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 50 | 방어력 1114 | 3 | |
철벽의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 54 | 방어력 1195 | 3 | |
고결한 유적의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 58 | 방어력 1277 | 3 | |
신탁의 투구 | SS | 가디언 | 투구 | 60 | 방어력 1396 | 3 | |
격노의 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 1 | 방어력 165 | 3 | |
지옥강철 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 11 | 방어력 456 | 3 | |
지옥 군주의 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 19 | 방어력 689 | 3 | |
학살의 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 25 | 방어력 863 | 3 | |
격렬한 분출의 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 30 | 방어력 1009 | 3 | |
용의 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 34 | 방어력 1125 | 3 | |
수호의 갑옷 | SS | 가디언 | 갑옷 | 38 | 방어력 1242 | 3 | |
link추천 퀵 링크