세트 이름 | 이미지 | 카드 이름 | 등급 | 레벨 | 카드 레벨별 능력치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
아스가르드의 신들 | 토르 | R | - | 크리저항 402 | 크리저항 805 | 크리저항 1207 | 크리저항 1610 | 크리저항 2013 | |
아스가르드의 신들 | 오딘 | S | - | 최대 HP 321 | 최대 HP 642 | 최대 HP 963 | 최대 HP 1284 | 최대 HP 1605 | |
아스가르드의 신들 | 브륀힐데 | A | - | 공격력 44 | 공격력 88 | 공격력 133 | 공격력 177 | 공격력 222 | |
아스가르드의 신들 | 발키리 | B | - | 최대 MP 204 | 최대 MP 409 | 최대 MP 613 | 최대 MP 818 | 최대 MP 1023 | |
썩은 의지 | 케이아 | A | 442 | 최대 MP 262 | 최대 MP 525 | 최대 MP 788 | 최대 MP 1051 | 최대 MP 1314 | |
썩은 의지 | 헬카스 | A | 426 | 공격력 119 | 공격력 238 | 공격력 357 | 공격력 476 | 공격력 596 | |
썩은 의지 | 베카론 | B | 438 | 최대 HP 502 | 최대 HP 1005 | 최대 HP 1507 | 최대 HP 2010 | 최대 HP 2513 | |
썩은 의지 | 베스 | B | 432 | 크리저항 500 | 크리저항 1000 | 크리저항 1500 | 크리저항 2000 | 크리저항 2500 | |
어둠의 마력 | 더 헝거 | A | 402 | 명중 266 | 명중 533 | 명중 800 | 명중 1067 | 명중 1334 | |
어둠의 마력 | 오그닐 | B | 426 | 방어력 193 | 방어력 386 | 방어력 579 | 방어력 772 | 방어력 965 | |
어둠의 마력 | 칼로드 | C | 338 | 탄력 250 | 탄력 500 | 탄력 750 | 탄력 1000 | 탄력 1250 | |
어둠의 마력 | 멜리자 | C | 440 | 회피 660 | 회피 1320 | 회피 1981 | 회피 2641 | 회피 3302 | |
어둠의 마력 | 엘레노아 | C | 426 | 크리티컬 350 | 크리티컬 701 | 크리티컬 1051 | 크리티컬 1402 | 크리티컬 1753 | |
유적 약탈자 | 리미엘 | A | 410 | 관통 303 | 관통 606 | 관통 909 | 관통 1212 | 관통 1515 | |
유적 약탈자 | 데시르 | B | 418 | 최대 MP 701 | 최대 MP 1402 | 최대 MP 2104 | 최대 MP 2805 | 최대 MP 3507 | |
유적 약탈자 | 아이투라 | B | 404 | 최대 HP 260 | 최대 HP 521 | 최대 HP 782 | 최대 HP 1043 | 최대 HP 1304 | |
유적 약탈자 | 비네르 | C | 416 | 공격력 67 | 공격력 134 | 공격력 201 | 공격력 268 | 공격력 335 | |
유적 약탈자 | 제에투 | C | 354 | 크리저항 351 | 크리저항 702 | 크리저항 1053 | 크리저항 1404 | 크리저항 1755 | |
골짜기 강도단 | 아라고른 | B | 442 | 명중 293 | 명중 587 | 명중 880 | 명중 1174 | 명중 1468 | |
골짜기 강도단 | 카르파 | B | 414 | 회피 736 | 회피 1473 | 회피 2209 | 회피 2946 | 회피 3683 |
link추천 퀵 링크