세트 이름 | 이미지 | 카드 이름 | 등급 | 레벨 | 카드 레벨별 능력치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
어둠의 마력 | 오그닐 | B | 426 | 방어력 193 | 방어력 386 | 방어력 579 | 방어력 772 | 방어력 965 |
카드 세트 효과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
세트 레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | MP | 관통&탄력 | 크리티컬&크리저항 |
LV.1 | 152 | 262 | 175 | 215 | 90 | 118 |
LV.2 | 304 | 525 | 351 | 430 | 181 | 236 |
LV.3 | 456 | 787 | 527 | 646 | 272 | 354 |
LV.4 | 608 | 1,050 | 703 | 861 | 363 | 472 |
LV.5 | 761 | 1,313 | 879 | 1,077 | 454 | 591 |
link추천 퀵 링크