시간 | 12일(목) | 13일(금) | 14일(토) | 15일(일) | |
10시 | 0~10분 | VIP 투어 | 진격의 헝그리앱 (룰렛 이벤트) | 진격의 헝그리앱 (룰렛 이벤트) | 진격의 헝그리앱 (룰렛 이벤트) |
10분~20분 | |||||
20분~30분 | 모델포즈쇼 | 모델포즈쇼 | 모델포즈쇼 | ||
30분~40분 | |||||
40분~50분 | 퀴즈타임 | 퀴즈타임 | 퀴즈타임 | ||
50분~60분 | |||||
11시 | 0~10분 | 홍보영상 | 홍보영상 | 홍보영상 | |
10분~20분 | 밥알을이겨라 | 밥알을이겨라 | 밥알을이겨라 | ||
20분~30분 | |||||
30분~40분 | 홍보영상 | 모델포즈쇼 | 코스프레쇼 | ||
40분~50분 | All S/B | 코스프레쇼 | 홍보영상 | ||
50분~60분 | 홍보영상 | 코스프레쇼 | 모델포즈쇼 | ||
12시 | 0~10분 | 진격의 헝그리앱 (룰렛 이벤트) | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | 코스프레대회(본선) | |
10분~20분 | 홍보영상 | ||||
20분~30분 | 홍보영상 | 코스프레쇼 | |||
30분~40분 | 모델포즈쇼 | 홍보영상 | 코스프레대회(결선) | ||
40분~50분 | 헝그리 타임 | ||||
50분~60분 | |||||
13시 | 0~10분 | 홍보영상 | 퓨전엠씨 비보잉퍼포먼스 | 헝그리타임 (방송 리허설 진행) |
헝그리타임 (방송 리허설 진행) |
10분~20분 | 퓨전엠씨 비보잉퍼포먼스 | ||||
20분~30분 | 홍보영상 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | ||
30분~40분 | 홍보영상 | 퀴즈타임 | |||
40분~50분 | 헝그리 타임 | ||||
50분~60분 | 현장 경품 이벤트 | 현장 경품 이벤트 | |||
14시 | 0~10분 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | 홍보영상 | 엔젤스톤 대회 (16:00 경 방송종료시 엔젤스톤 퀴즈 + 헝그리타임) |
블리츠 현장 생방송 |
10분~20분 | 모델포즈쇼 | ||||
20분~30분 | |||||
30분~40분 | 홍보영상 | ||||
40분~50분 | 코스프레쇼 | 홍보영상 | |||
50분~60분 | 퀴즈타임 | 퓨전엠씨 비보잉퍼포먼스 | |||
15시 | 0~10분 | ||||
10분~20분 | 홍보영상 | 홍보영상 | |||
20분~30분 | 퓨전엠씨 비보잉퍼포먼스 | 퓨전엠씨 비보잉퍼포먼스 | |||
30분~40분 | |||||
40분~50분 | 홍보영상 | 홍보영상 | |||
50분~60분 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | |||
16시 | 0~10분 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | |||
10분~20분 | |||||
20분~30분 | 코스프레쇼 | 홍보영상 | |||
30분~40분 | 퀴즈타임 | 밥알을이겨라 | 엔젤스톤 퀴즈 | 홍보영상 | |
40분~50분 | 모나와걸 댄스퍼포먼스 | 밥알을이겨라 | |||
50분~60분 | 밥알을이겨라 | 홍보영상 | |||
17시 | 0~10분 | 코스프레쇼 | 홍보영상 | ||
10분~20분 | 코스프레쇼 | 홍보영상 | 코스프레쇼 | 코스프레쇼 | |
20분~30분 | 모델포즈쇼 | 모델포즈쇼 | 모델포즈쇼 | 모델포즈쇼 | |
30분~40분 | |||||
40분~50분 | 스페셜 경품 추첨 | 스페셜 경품 추첨 | 스페셜 경품 추첨 | 스페셜 경품 추첨 | |
50분~60분 | 클로징 | 클로징 | 클로징 | 클로징 |