이름 | 종류 | 직업 | 레벨 | |||
유니크 정복의 크루세이더 견갑 | 견갑 | 팔라딘 | 65 | |||
물리방어 +935, 마법방어 +707, 치명타 저항 +181 | ||||||
유니크 자비의 크루세이더 견갑 | 견갑 | 팔라딘 | 75 | |||
물리방어 +1064, 마법방어 +803, 치명타 저항 +766 | ||||||
유니크 질서의 크루세이더 견갑 | 견갑 | 팔라딘 | 85 | |||
물리방어 +1192, 마법방어 +899, 치명타 저항 +848 | ||||||
유니크 율령의 크루세이더 견갑 | 견갑 | 팔라딘 | 95 | |||
물리방어 +1320, 마법방어 +995, 치명타 저항 +945, 회피 +330 | ||||||
유니크 영원의 크루세이더 견갑 | 견갑 | 팔라딘 | 105 | |||
물리방어 +1454, 마법방어 +1096, 치명타 저항 +1036 | ||||||
유니크 정복의 크루세이더 갑옷 | 갑옷 | 팔라딘 | 65 | |||
체력 +10219, 마나 +952, 물리방어 +701, 마법방어 +530, 치명타 저항 +181 | ||||||
유니크 자비의 크루세이더 갑옷 | 갑옷 | 팔라딘 | 75 | |||
체력 +11750, 마나 +1072, 물리방어 +798, 마법방어 +602, 치명타 저항 +766 | ||||||
유니크 질서의 크루세이더 갑옷 | 갑옷 | 팔라딘 | 85 | |||
체력 +13280, 마나 +1192, 물리방어 +894, 마법방어 +674, 치명타 저항 +848 | ||||||
유니크 율령의 크루세이더 갑옷 | 갑옷 | 팔라딘 | 95 | |||
체력 +14802, 마나 +1311, 물리방어 +990, 마법방어 +746, 치명타 저항 +945 | ||||||
유니크 영원의 크루세이더 갑옷 | 갑옷 | 팔라딘 | 105 | |||
체력 +16399, 마나 +1437, 물리방어 +1090, 마법방어 +821, 치명타 저항 +1036 | ||||||
유니크 정복의 크루세이더 바지 | 바지 | 팔라딘 | 65 | |||
체력 +15328, 마나 +952, 물리방어 +467, 마법방어 +354, 치명타 저항 +362 | ||||||
유니크 자비의 크루세이더 바지 | 바지 | 팔라딘 | 75 | |||
체력 +17626, 마나 +1072, 물리방어 +532, 마법방어 +402, 치명타 저항 +1527 | ||||||
유니크 질서의 크루세이더 바지 | 바지 | 팔라딘 | 85 | |||
체력 +19920, 마나 +1192, 물리방어 +596, 마법방어 +450, 치명타 저항 +1700 | ||||||
유니크 율령의 크루세이더 바지 | 바지 | 팔라딘 | 95 | |||
체력 +22203, 마나 +1311, 물리방어 +660, 마법방어 +498, 치명타 저항 +1891 | ||||||
유니크 영원의 크루세이더 바지 | 바지 | 팔라딘 | 105 | |||
체력 +24599, 마나 +1437, 물리방어 +727, 마법방어 +548, 치명타 저항 +2073 | ||||||
유니크 정복의 크루세이더 신발 | 신발 | 팔라딘 | 65 | |||
물리방어 +233, 마법방어 +177, 치명타 저항 +181 | ||||||
유니크 자비의 크루세이더 신발 | 신발 | 팔라딘 | 75 | |||
물리방어 +266, 마법방어 +201, 치명타 저항 +766 | ||||||
유니크 질서의 크루세이더 신발 | 신발 | 팔라딘 | 85 | |||
물리방어 +298, 마법방어 +225, 치명타 저항 +848 | ||||||
유니크 율령의 크루세이더 신발 | 신발 | 팔라딘 | 95 | |||
물리방어 +330, 마법방어 +249, 치명타 저항 +945 | ||||||
유니크 영원의 크루세이더 신발 | 신발 | 팔라딘 | 105 | |||
물리방어 +363, 마법방어 +274, 치명타 저항 +1036 |
link추천 퀵 링크