어혼 | 2세트 효과 | 4세트 효과 | 획득 방법 |
---|---|---|---|
|
방어증가 30% | 턴 시작 시 50% 확률로 도깨비불 2개 획득 | 던전 - 제 16장 어혼 던전 - 화 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
효과저항 15% | 피해를 줄 때 25%의 확률로 대상에게 랜덤 디버프 부여 | 던전 - 제 15장 어혼 던전 - 수 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
효과적중 15% | 전투 시작 시 1턴 동안 모든 아군에게 자신의 HP 10%만큼 피해를 흡수하는 보호막 생성 | 던전 - 제 11장 어혼 던전 - 금 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
효과저항 15% | 효과저항이 발생했을 때 적 하나에 일반 공격으로 반격. 그 공격으로 주는 피해 50% 증가 | 신비 상점 |
|
HP증가 15% | 모든 치유 효과 20% 증가 | 어혼 던전 - 목 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
효과적중 15% | 전투 시작 시 도깨비불 3개 추가 획득 | 신비 상점 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
HP증가 15% | 피해를 줄 때 8%의 확률로 대상을 기절시킴 | 던전 - 제 12장 어혼 던전 - 금 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
방어증가 30% | 피해를 줄 때 20%의 확률로 대상의 행동 게이지 30% 감소, 버프가 걸린 대상에게는 발동 확률 10% 증가 | 어혼 던전 - 금 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
방어증가 30% | 피해를 줄 때 12%의 확률로 대상을 빙결시킴 | 던전 - 제 7장 어혼 던전 - 월 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
HP증가 15% | 장착한 식신이 50% 확률로 팀이 전체 공격을 받았을 때 대미지를 20% 감소 시킨다. 나머지 대미지 중 50%를 팀원들이 분담시키도록 해준다. | |
|
효과저항 15% | 1턴 이내에 25% 확률로 공격한 식신을 기절 상태로 빠트린다. 여러 번 공격 당해도 기절 상태는 딱 한 번 밖에 사용할 수 없다. | |
|
방어증가 30% | 아군이 대미지를 받았을 때 25% 확률로 공격한 상대의 도깨비 불을 한 개 없앤다. 여러 번 공격 당하더라도 단 한 개만 줄일 수 있다. | |
|
방어증가 30% | 피해를 줄 때 25% 확률로 대상을 혼란시킴 | 어혼 던전 - 수 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
방어증가 30% | 피해를 줄 때 20%의 화률로 대상을 1턴 동안 잠재움 | 던전 - 제 17장 어혼 던전 - 목 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
방어증가 30% | 받는 치유 효과 30% 증가 | 신비 상점 |
|
HP증가 15% | 받는 피해가 30% 감소합니다 | 던전 - 제 1장 어혼 던전 - 수 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
HP증가 15% | 30%의 확률로 받은 피해의 100% 반사 | 던전 - 제 9장 어혼 던전 - 금 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
HP증가 15% | 턴 종료 시 자신의 HP가 30% 이하일 경우 HP를 15% 회복 | 던전 - 제 8장 어혼 던전 - 화 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
HP증가 15% | 치명타를 맞으면 HP의 10%만큼 피해를 흡수하는 보호막을 생성하며, 30% 확률로 동시에 다른 아군 유닛 보호 | 어혼 던전 - 월 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
치명타 15% | 치명타 발생 시 대상의 방어력을 20% 무시 | 던전 - 제 14장 어혼 던전 - 월 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
공격증가 15% | 입힌 피해의 20%만큼 자신의 HP 회복 | 던전 - 제 4장 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
치명타 15% | 치명타 시 40%의 확률로 대상의 최대 HP 10%만큼 피해를 줌. 그 피해는 자신의 공격력 120%를 초과할 수 없음 | 어혼 던전 - 목 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
치명타 15% | HP가 70% 이상인 유닛에게 40%의 추가 피해를 줌 | 던전 - 제 2장 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
치명타 15% | 장착한 식신이 적을 처치하면, 자신의 HP를 15% 회복하고 공격력이 15% 증가 | 신비 상점 |
|
공격증가 15% | 적 처치 시 도깨비불 3개 획득 | 던전 - 제 3장 어혼 던전 - 수 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
공격증가 15% | 상태 이상이 걸린 유닛을 공격할 때 30%의 추가 피해를 줌 | 던전 - 제 13장 어혼 던전 - 월 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
치명타 15% | HP를 1% 잃을 때마다, 치명피해가 0.6%씩 증가 | 신비 상점 |
|
치명타 15% | 상태 이상에 걸린 아군의 속도 30 증가 | 어혼 던전 - 화 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
공격증가 15% | HP가 30% 이하인 유닛에게 50%의 추가 피해를 줌 | 던전 - 제 10장 어혼 던전 - 목 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
공격증가 15% | 피해를 받았을 때 35%확률로 일반 공격을 사용해서 반격 | 던전 - 제 5장 어혼 던전 - 화 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
|
공격증가 15% | 행동 종료 시, 20%의 확률로 추가 행동 기회를 1회 획득 | 던전 - 제 6장 어혼 던전 - 토/일 문어 선박 |
link추천 퀵 링크