이미지 | 등급 | 구단 | 선수이름 | 직업/포지션 | 능력치 |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 강동우 07 | / | 35 | ||
일반 | 강동우 08 | / | 37 | ||
일반 | 강명구 10 | / | 38 | ||
일반 | 권도영 09 | / | 40 | ||
일반 | 김경진 07 | / | 35 | ||
일반 | 김다원 10 | / | 38 | ||
일반 | 김동건 06 | / | 36 | ||
일반 | 김동수 09 | / | 37 | ||
일반 | 김문호 07 | / | 34 | ||
일반 | 김수연 07 | / | 38 | ||
일반 | 김연훈 08 | / | 34 | ||
일반 | 김용우 08 | / | 35 | ||
일반 | 김용의 08 | / | 35 | ||
일반 | 김재환 12 | / | 35 | ||
일반 | 김준호 10 | / | 35 | ||
일반 | 김진수 09 | / | 39 | ||
일반 | 김태군 10 | / | 39 | ||
일반 | 김태완 09 | / | 38 | ||
일반 | 김회성 09 | / | 36 | ||
일반 | 모상기 11 | / | 40 | ||
link추천 퀵 링크