이미지 | 이름 | 레어도 | 속성 | 최대레벨 | 어빌리티위력 |
---|---|---|---|---|---|
베레타M92F | R | 총 | 40 | 중 | |
베레타M92F α | R | 총 | 40 | 중 | |
베레타M92F β | R | 총 | 40 | 중 | |
베레타M92F Ω | R | 총 | 40 | 중 | |
M60E4 | N | 총 | 20 | - | |
M60E4 α | N | 총 | 20 | - | |
M60E4 β | N | 총 | 20 | - | |
M60E4 Ω | N | 총 | 20 | - | |
콜트 아나콘다 | N | 총 | 20 | - | |
콜트 아나콘다 α | N | 총 | 20 | - | |
콜트 아나콘다 β | N | 총 | 20 | - | |
콜트 아나콘다 Ω | N | 총 | 20 | - | |
잉그램 | N | 총 | 20 | - | |
잉그램 α | N | 총 | 20 | - | |
잉그램 β | N | 총 | 20 | - | |
잉그램 Ω | N | 총 | 20 | - | |
드라고노프 | R | 총 | 40 | 중 | |
드라고노프 α | R | 총 | 40 | 중 | |
드라고노프 β | R | 총 | 40 | 중 | |
드라고노프 Ω | R | 총 | 40 | 중 | |
link추천 퀵 링크