이미지 | 카드이름 | 등급 | 공격력 | 방어력 | 지혜력 | 이동속도 |
---|---|---|---|---|---|---|
우라노스 | S | 700 | 500 | 350 | 500 | |
제우스 | S | 500 | 550 | 350 | 450 | |
포세이돈 | S | 550 | 500 | 320 | 450 | |
아레스 | S | 600 | 500 | 150 | 450 | |
데메테르 | S | 180 | 450 | 480 | 450 | |
아르테미스 | S | 450 | 480 | 320 | 480 | |
아테나 | S | 550 | 500 | 400 | 400 | |
아폴론 | S | 430 | 480 | 450 | 400 | |
아프로디테 | S | 150 | 500 | 450 | 450 | |
헤라 | S | 350 | 480 | 450 | 450 | |
헤르메스 | S | 450 | 400 | 400 | 480 | |
헤파이스토스 | S | 350 | 450 | 300 | 400 | |
하데스 | S | 500 | 430 | 450 | 400 | |
제우스 | A | 475 | 522 | 332 | 427 | |
포세이돈 | A | 522 | 475 | 304 | 427 | |
아레스 | A | 570 | 475 | 142 | 427 | |
데메테르 | A | 171 | 427 | 456 | 427 | |
아르테미스 | A | 427 | 456 | 304 | 456 | |
아테나 | A | 522 | 475 | 380 | 380 | |
아폴론 | A | 408 | 456 | 427 | 380 | |
link추천 퀵 링크