썸네일 | 몬스터명 | 등급 | 속성 | 유형 | 체력 | 힘 | 방어 | 공격속도 | 각성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬라임 | 1 | 방어형 | 900 | 60 | 120 | 102 | |||
슬라임 | 1 | 방어형 | 900 | 60 | 120 | 102 | |||
슬라임 | 1 | 방어형 | 900 | 60 | 120 | 102 | |||
숲지기 | 1 | 방어형 | 1140 | 64 | 100 | 88 | |||
숲지기 | 1 | 방어형 | 1170 | 66 | 96 | 88 | |||
숲지기 | 1 | 방어형 | 1110 | 72 | 94 | 88 | |||
버섯돌이 | 1 | 공격형 | 1230 | 98 | 60 | 104 | |||
버섯돌이 | 1 | 공격형 | 1260 | 92 | 64 | 104 | |||
버섯돌이 | 1 | 공격형 | 1380 | 90 | 58 | 104 | |||
갈기멧돼지 | 1 | 체력형 | 2325 | 136 | 118 | 93 | |||
갈기멧돼지 | 1 | 체력형 | 2220 | 139 | 121 | 93 | |||
갈기멧돼지 | 1 | 체력형 | 2280 | 145 | 112 | 93 | |||
가시지옥꽃 | 1 | 체력형 | 2820 | 127 | 94 | 95 | |||
가시지옥꽃 | 1 | 체력형 | 2640 | 133 | 100 | 95 | |||
가시지옥꽃 | 1 | 체력형 | 2685 | 121 | 109 | 95 | |||
가시지옥꽃 | 1 | 체력형 | 2730 | 118 | 109 | 95 | |||
고스트 | 1 | 지원형 | 1440 | 88 | 56 | 101 | |||
고스트 | 1 | 지원형 | 1410 | 94 | 52 | 101 | |||
고스트 | 1 | 지원형 | 1350 | 96 | 54 | 101 | |||
고스트 | 1 | 지원형 | 1260 | 98 | 58 | 101 | |||
link추천 퀵 링크