정렬방식 | No | 이름 | 품종 | 희귀도 | 가격 | 수확시 골드 |
이미지 | 이름 | 품종 | 희귀도 | 가격 | 수확시 골드 |
---|---|---|---|---|---|
흰색 플레인램 | 플레인램 | 2,500 골드 | 200 | ||
갈색 플레인램 | 플레인램 | 3,500 골드 | 200 | ||
회색 플레인램 | 플레인램 | 3,500 골드 | 200 | ||
먹색 플레인램 | 플레인램 | 3,500 골드 | 200 | ||
빨간 플레인램 | 플레인램 | 4,000 골드 | 200 | ||
파란 플레인램 | 플레인램 | 4,000 골드 | 200 | ||
초록 플레인램 | 플레인램 | 4,000 골드 | 200 | ||
분홍 플레인램 | 플레인램 | 4,500 골드 | 200 | ||
노란 플레인램 | 플레인램 | 4,500 골드 | 200 | ||
하늘 플레인램 | 플레인램 | 4,500 골드 | 200 | ||
파스텔 플레인램 | 플레인램 | 4,500 골드 | 200 | ||
화이트 핑크 플레인램 | 플레인램 | 20 미라클 슈가 | 280 | ||
허니 멜론 플레인램 | 플레인램 | 20 미라클 슈가 | 280 | ||
맑은 하늘 플레인램 | 플레인램 | 25 미라클 슈가 | 280 | ||
머스타드 플레인램 | 플레인램 | 25 미라클 슈가 | 280 | ||
바이오 블루 플레인램 | 플레인램 | 25 미라클 슈가 | 280 | ||
바이오 퍼플 플레인램 | 플레인램 | 25 미라클 슈가 | 280 | ||
오렌지 플레인램 | 플레인램 | 25 미라클 슈가 | 280 | ||
블랙 하트 플레인램 | 플레인램 | 60 미라클 슈가 | 360 | ||
핑크 하트 플레인램 | 플레인램 | 60 미라클 슈가 | 360 |
link추천 퀵 링크