이미지 | 이름 | 계열 | 레어도 | 전투속성 | 코스트 |
---|---|---|---|---|---|
아쿠고(N) | 무속성 | N | 파괴형 | 3 | |
아쿠고(N+) | 무속성 | N+ | 파괴형 | 5 | |
아쿠고(R) | 무속성 | R | 파괴형 | 10 | |
쿠루마레드-클론(N) | 무속성 | N | 파괴형 | 2 | |
쿠루마레드-클론(N+) | 무속성 | N+ | 파괴형 | 3 | |
쿠루마레드-클론(R) | 무속성 | R | 파괴형 | 5 | |
쿠루마레드-클론(R+) | 무속성 | R+ | 파괴형 | 8 | |
쿠루마레드-클론(SR) | 무속성 | SR | 파괴형 | 10 | |
바타호퍼-클론(N) | 무속성 | N | 파괴형 | 3 | |
바타호퍼-클론(N+) | 무속성 | N+ | 파괴형 | 5 | |
바타호퍼-클론(R) | 무속성 | R | 파괴형 | 10 | |
바타호퍼-클론(R+) | 무속성 | R+ | 파괴형 | 15 | |
바타호퍼-클론(SR) | 무속성 | SR | 파괴형 | 20 | |
히미코-클론(N) | 무속성 | N | 파괴형 | 4 | |
히미코-클론(N+) | 무속성 | N+ | 파괴형 | 6 | |
히미코-클론(R) | 무속성 | R | 파괴형 | 12 | |
히미코-클론(R+) | 무속성 | R+ | 파괴형 | 18 | |
히미코-클론(SR) | 무속성 | SR | 파괴형 | 24 | |
리무진블랙-클론(N) | 무속성 | N | 파괴형 | 3 | |
리무진블랙-클론(N+) | 무속성 | N+ | 파괴형 | 5 | |
link추천 퀵 링크