이미지 | 우파루 이름 | 속성 | 완료시간 | 생산량(10렙/1분) | 판매금액 |
---|---|---|---|---|---|
포리 | 00:00 07 | 64 | 50 | ||
두더루 | 00:03 00 | 17 | 50 | ||
뿌루루 | 00:15 00 | 39 | 50 | ||
츄파 | 00:45 00 | 23 | 7500 | ||
우루루 | 02:00 00 | 51 | 25000 | ||
뭉구루 | 00:20 00 | 28 | 500 | ||
또루루 | 00:30 00 | 28 | 500 | ||
프링 | 02:30 00 | 45 | 3000 | ||
무무 | 03:00 00 | 28 | 3000 | ||
하쿠루 | 02:30 00 | 34 | 3000 | ||
치치 | 04:30 00 | 23 | 20000 | ||
몽키루 | 05:00 00 | 39 | 50000 | ||
페페 | 04:00 00 | 45 | 50000 | ||
메메 | 04:00 00 | 39 | 50000 | ||
용용 | 06:00 00 | 34 | 50000 | ||
코카 | 10:00 00 | 58 | 200000 | ||
유니 | 18:00 00 | 96 | 500000 | ||
펜리루 | 14:00 00 | 96 | 500000 | ||
루돌 | 24:00 00 | 115 | 1500000 | ||
레이 | 36:00 00 | 230 | 4000000 | ||
link추천 퀵 링크