이미지 | 카드이름 | 타입 | 등급 | COST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에미리 | POWER | 노멀 | 2 | |||
에미리+ | POWER | 노멀+ | 2 | |||
셀레나 테일러 | POWER | 노멀 | 3 | |||
셀레나 테일러+ | POWER | 노멀+ | 3 | |||
사이토 츠바메 | POWER | 노멀 | 4 | |||
사이토 츠바메+ | POWER | 노멀+ | 4 | |||
빅토리아 실버 | POWER | 노멀 | 5 | |||
빅토리아 실버+ | POWER | 노멀+ | 5 | |||
아마가이 미사토 | POWER | 노멀 | 6 | |||
아마가이 미사토+ | POWER | 노멀+ | 6 | |||
이 메이펭 | POWER | 노멀 | 7 | |||
이 메이펭+ | POWER | 노멀+ | 7 | |||
도로시 | POWER | 노멀 | 8 | |||
도로시+ | POWER | 노멀+ | 8 | |||
엘레나 프리라이프 | POWER | 노멀 | 9 | |||
엘레나 프리라이프+ | POWER | 노멀+ | 9 | |||
알렉스 해밀턴 | POWER | 노멀 | 10 | |||
알렉스 해밀턴+ | POWER | 노멀+ | 10 | |||
사카키바라 아키 | POWER | 노멀 | 10 | |||
사카키바라 아키+ | POWER | 노멀+ | 10 | |||
link추천 퀵 링크