시부엉 | |||
속성 | 나무 | 타입 | 공격형 |
---|
※ 최종 능력치는 30레벨 +5강화 기준입니다. | ||
공격 | 70(+1,131) | 1,201 |
---|---|---|
체력 | 100(+1,874) | 1,974 |
속도 | 440(+1,069) | 1,509 |
회복 | 15(+93) | 108 |
부스트샷 : 진멸의 포효 | |
---|---|
빠른 속도로 공격 후 자신의 콤비샷을 발사한다. |
콤비샷 : 플러스빔I | |
---|---|
십자형 에너지 빔을 발사! |
리더스킬 : 야행성 | |
---|---|
속성 공격력이 8% 상승한다. |
획득 정보 |
---|
link추천 퀵 링크