이미지 | 이름 | 등급 | 타입 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 입수방법 | 인기도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[고급]회색의 병사 메탈슬러그 | 공격 | 338 | 198 | 90 | 제작 | 1 | ||
[고급]폭풍의 추종자 슈&칸 | 공격 | 461 | 115 | 78 | 제작 | 0 | ||
[고급]별의 파수꾼 워크머신 | 보조 | 526 | 83 | 90 | 제작 | 0 | ||
[고급]흑표전차 브래들리 | 공격 | 338 | 140 | 86 | 제작 | 0 | ||
[고급]도시의 여행자 모빌 | 보조 | 672 | 72 | 86 | 제작 | 0 | ||
[고급]1급 마장기 레벨아머 | 방어 | 457 | 43 | 189 | 제작 | 1 | ||
[고급]어린 악마 초퍼 | 공격 | 374 | 133 | 82 | 제작 | 0 | ||
[고급]물의 하급정령 거북이슬러그 | 보조 | 719 | 65 | 78 | 제작 | 0 | ||
[고급]그림자사냥꾼 크로우 | 방어 | 494 | 43 | 164 | 제작 | 0 | ||
[고급]절망의 그림자 노이드 | 복합 | 287 | 132 | 115 | 제작 | 0 | ||
회색의 전사 메탈슬러그 | 공격 | 307 | 180 | 82 | 0 | |||
회색의 병사 메탈슬러그 | 공격 | 338 | 164 | 86 | 0 | |||
폭풍의 추종자 슈&칸 | 공격 | 419 | 105 | 71 | 0 | |||
별의 파수꾼 워크머신 | 보조 | 479 | 76 | 82 | 0 | |||
지옥별의 하인 워크머신 | 보조 | 526 | 72 | 86 | 0 | |||
견습사수 거너 | 방어 | 462 | 46 | 127 | 0 | |||
견습저격수 거너 | 방어 | 508 | 48 | 115 | 0 | |||
도시의 여행자 모빌 | 보조 | 611 | 65 | 78 | 0 | |||
숲의 여행자 모빌 | 보조 | 733 | 62 | 74 | 0 | |||
땅의 병사 드릴 | 방어 | 366 | 49 | 160 | 0 |
link추천 퀵 링크