이미지 | 명칭 | 형태 | 클래스 | 레어도 | 기본 데미지 |
---|---|---|---|---|---|
에스테의 검 | 한손검 | 워리어 | 596 | ||
인피니티 커터 | 한손검 | 워리어 | 587 | ||
라칸 커터 | 한손검 | 워리어 | 592 | ||
군단장의 검 | 한손검 | 워리어 | 617 | ||
영웅의 장검 | 한손검 | 워리어 | 608 | ||
대장군의 검 | 한손검 | 워리어 | 585 | ||
흑기사의 검 | 한손검 | 워리어 | 539 | ||
아킬레우스의 검 | 한손검 | 워리어 | 523 | ||
로든의 검 | 한손검 | 워리어 | 532 | ||
장군의 검 | 한손검 | 워리어 | 525 | ||
절멸의 검 | 한손검 | 워리어 | 540 | ||
속박의 검 | 한손검 | 워리어 | 528 | ||
푸른 기사의 검 | 한손검 | 워리어 | 474 | ||
성자의 검 | 한손검 | 워리어 | 479 | ||
은빛 날개의 검 | 한손검 | 워리어 | 497 | ||
천궁의 장검 | 한손검 | 워리어 | 493 | ||
드레니움 장검 | 한손검 | 워리어 | 475 | ||
가디언 소드 | 한손검 | 워리어 | 482 | ||
유니콘의 검 | 한손검 | 워리어 | 430 | ||
세티오 모바스 | 한손검 | 워리어 | 415 | ||
link추천 퀵 링크