이미지 | 카드이름 | 속성 | 레어도 | 기본공격 | 기본방어 | 최대공격 | 최대방어 | 코스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수중 위치 | 보름달 | N | 500 | 600 | 1500 | 2600 | 5 | |
근심 | 반달 | N | 300 | 220 | 0 | 0 | 3 | |
견습생 | 초승달 | N | 440 | 250 | 0 | 0 | 3 | |
디사부루 = 위치 | 보름달 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
팜므 마기 | 반달 | N | 260 | 390 | 510 | 670 | 2 | |
딱따구리 | 초승달 | N | 1040 | 360 | 0 | 0 | 3 | |
. | 보름달 | N | 720 | 470 | 0 | 0 | 4 | |
네코 미미 | 반달 | N | 730 | 1020 | 0 | 0 | 5 | |
다크엘프 | 초승달 | N | 1000 | 430 | 2000 | 790 | 6 | |
유미나 · 마기 | 보름달 | N | 510 | 660 | 0 | 0 | 6 | |
페어리 | 반달 | N | 420 | 460 | 0 | 0 | 4 | |
나무 모두 박사 | 초승달 | N | 290 | 290 | 400 | 400 | 1 | |
접지 엘프 | 보름달 | N | 180 | 130 | 0 | 0 | 2 | |
파이어 위치 | 반달 | N | 1050 | 980 | 0 | 0 | 5 | |
윈드 엘프 | 초승달 | N | 490 | 820 | 0 | 0 | 4 | |
액스 마술사 | 보름달 | N | 550 | 390 | 0 | 0 | 3 | |
핫 스프링 | 반달 | N | 250 | 250 | 420 | 420 | 1 | |
헌터 위치 | 초승달 | N | 820 | 440 | 0 | 0 | 4 | |
직원 마술사 | 보름달 | N | 390 | 470 | 0 | 0 | 3 | |
고우 드와 | 반달 | N | 510 | 380 | 0 | 0 | 3 | |
link추천 퀵 링크