이미지 | 이름↕ | 등급↕ | 타입 | 속성 | 스킬 타입 |
---|---|---|---|---|---|
이자벨 | 피해감소, 기절, 매혹, 턴밀림 | ||||
이안 | 도발, 관통, 회복, 버프해제, 기절 | ||||
아몬 | 도발, 관통 | ||||
신시아 | 방어무시, 침묵, 관통, 우울 | ||||
크리스티앙 | 관통, 쿨타임증가, 버프해제 | ||||
닉스 | 저주, 낙인, 디버프해제 | ||||
에드윈 | 관통 | ||||
자클린 | 수면, 기절, 버프해제 | ||||
타이오 | 방어무시, 피해감소 | ||||
클로드 | 도발, 수면, 낙인, 즉사, 피해면역 | ||||
칼리 | 은신, 출혈, 중독 | ||||
모리안 | 출혈, 방어무시, 버프해제, 부활 | ||||
메이 | 방어무시 | ||||
리파 | 도발, 관통, 피해감소, 기절, 회복 | ||||
세르딕 | 매혹 | ||||
엘리 | 낙인, 수면, 표적, 광역회복, 쿨타임감소 | ||||
아벨 | 회복, 피해흡수 | ||||
루 | 버프해제, 부활, 회복, 턴가속, 쿨타임감소 | ||||
카인 | 관통, 피해흡수 | ||||
루비 | 쿨타임감소, 버프해제 | ||||
카렌 | 회복, 턴가속, 버프해제, 광역회복, 부활 | ||||
에스나 | 관통, 정신봉인 | ||||
메릴 | 방어무시, 화상, 관통 | ||||
미나 | 매혹, 기절, 방어무시, 부활 | ||||
체셔 | 저주, 매혹, 턴밀림, 부활 | ||||
시드 | 회복, 디버프해제, 쿨타임감소, 피해면역, 쉴드, 부활 | ||||
일렉트라 | 도발, 피해면역, 화상, 관통, 회복, 반격 | ||||
데카인 | 저주, 관통 | ||||
브리튼 | |||||
데이모스 | 버프해제, 회복, 디버프해제, CC면역, 광역회복, 부활 | ||||
네메시스 | |||||
메리 | 저주, 침묵, 회복 | ||||
아슈레이 | 기절, 방어무시, 검은상처 | ||||
라무 | 광역회복, 부활 | ||||
레베카 | 관통, 표적, 쿨타임감소 | ||||
마르두크 | 도발, 기절, 회복, 피해면역, CC면역 | ||||
데미안 | 기절, 피해면역 | ||||
싱클레어 | 저주, 방어무시, 즉사 | ||||
트리샤 | 감전, 기절 | ||||
화랑 | 불굴, 회복 | ||||
오하라 | |||||
스칼렛 | 화상, 관통 | ||||
셰프 로닌 | 회복, 디버프해제 | ||||
알프레드 | 도발, 기절, 회복, 부활 | ||||
클라우디아 | 회복, 우울, 방어무시, CC면역 | ||||
샤를로트 | 출혈, 쉴드 | ||||
제이크 | 출혈, 관통, 반격 | ||||
사야 | 수면, 쿨타임증가 | ||||
제스 | 화상, 디버프증가 | ||||
로렐 | 빙결 | ||||
에스테르 | 회복, 부활 | ||||
아누레트 | |||||
카미아 | 관통, 매혹 | ||||
아이카 | 회복, 광역회복, 매혹, 불굴 | ||||
코델리아 | 도발, 피해면역, 디버프해제, 쉴드, 기절 | ||||
크로노 | 쿨타임증가, 쿨타임감소 | ||||
캐롤리나 | 쉴드, 디버프해제, 도발 | ||||
알테어 | 출혈, 관통, 쿨타임감소 | ||||
힐다 | 회복, 부활, 광역회복, 디버프해제, CC면역 | ||||
진 | 출혈, 빙결, 쿨타임감소 | ||||
올리브 | 중독, 은신, 침묵 | ||||
에스메랄다 | 출혈, 넉백 | ||||
나타샤 | 관통, 회복, 침묵 | ||||
리베르토 | 낙인, 도발, 쉴드 | ||||
쥴리 | 턴밀림, 넉백, 방어무시 | ||||
렌타 | 중독, 약점노출 | ||||
제논 | 즉사 | ||||
샤론 | 광역회복, 매혹 | ||||
레이나 | 기절, 관통 | ||||
빈센트 | |||||
리디아 | 회복, 부활, 반격 | ||||
레오나 | 회복, 광역회복, 디버프해제, 턴가속 | ||||
테오 | |||||
에드가 | 실명, 은신 | ||||
닥터모랄 | 디버프해제 | ||||
보니 | 침묵 | ||||
로제트 | 광역회복, 디버프해제, 부활 | ||||
제롬 | 기절, 관통, 출혈 | ||||
마리아 | 실명 | ||||
베네딕트 | 광역회복, 부활 | ||||
프랑수와 | |||||
나이아 | 광역회복 | ||||
나비 | 넉백 | ||||
잭스 | |||||
위즈 | 쉴드 | ||||
세이라 | 중독 | ||||
트럼프 | 도발, 스턴 | ||||
네티 | 광역회복 | ||||
카리나 | 회복, 매혹, 기절 | ||||
애나 | |||||
헥토르 | 도발 | ||||
란데르트 | |||||
헬레나 | 중독 | ||||
사일로 | 감전 | ||||
미스터 붐 | 기절 | ||||
타클린 | 도발, 피해면역 | ||||
하워드 | 도발 | ||||
블러디 | 출혈, 회복 | ||||
아틸라 | 저주, 빙결 | ||||
발데르 | 감전 | ||||
그리피안 | 실명 | ||||
알렉 | |||||
윌리엄 | 도발, 쉴드, 회복 | ||||
티타니스 | 저주 | ||||
레오 | 회복 | ||||
브롬 | 출혈 | ||||
자하드 | |||||
오시리스 | 회복, 불사 | ||||
해커스 | 관통 | ||||
장고 | |||||
얀 | |||||
아인젤 | 침묵, 방어무시, 관통 | ||||
케로 | 은신, 중독 | ||||
메르헨 | 관통 | ||||
에릭 | 빙결, 방어무시 | ||||
에린 | 쉴드, 매혹, 피해감소 | ||||
플레어 | 화상, 쿨타임증가 | ||||
엘리스 | 감전, 디버프해제, 추방 | ||||
클라리스 | 회복, 광역회복, 피해감소 | ||||
카르멘 | 회복, 쿨타임감소, 디버프해제, 부활 | ||||
소피아 | 피해면역, 광역회복 | ||||
마우 | 저주, 중독, 부활 | ||||
니콜라스 | 실명 | ||||
린 | 감전 | ||||
라헬 | 저주 |
link추천 퀵 링크